Pos | Tid | |||
---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 00:25:38 | ||
2 | Lotto Dstny | + 04 | ||
3 | Bahrain Victorious | + 06 | ||
4 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | + 32 | ||
5 | Movistar Team | + 42 | ||
6 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 58 | ||
7 | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:10 | ||
8 | Alpecin-Deceuninck | + 01:15 | ||
9 | Equipo Kern Pharma | + 01:15 | ||
10 | Team Jayco-AlUla | + 01:41 | ||
11 | Team Polti Kometa | + 01:48 | ||
12 | Astana Qazaqstan Team | + 01:49 | ||
13 | Team Flanders-Baloise | + 01:56 | ||
14 | Euskaltel-Euskadi | + 01:58 | ||
15 | Burgos-BH | + 02:30 |
3.etape | 5.0 km
Alcaudete -> Alcaudete
2.Pro
M.Van Gils | Leder
M.Van Gils | Points
M.Van Gils | Kombination