Pos | Tid | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bahrain Victorious | 47:35:04 | ||
2 | INEOS Grenadiers | + 02:01 | ||
3 | Movistar Team | + 02:24 | ||
4 | UAE Team Emirates | + 03:01 | ||
5 | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 15:32 | ||
6 | Equipo Kern Pharma | + 21:47 | ||
7 | Euskaltel-Euskadi | + 23:25 | ||
8 | Petrolike | + 24:53 | ||
9 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 25:39 | ||
10 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 26:40 | ||
11 | Team Jayco-AlUla | + 27:56 | ||
12 | Israel-Premier Tech | + 30:47 | ||
13 | Lidl-Trek | + 35:10 | ||
14 | Burgos Burpellet BH | + 42:16 | ||
15 | Team Polti VisitMalta | + 57:10 | ||
16 | Wagner Bazin WB | + 01:03:04 | ||
17 | Caja Rural-Seguros RGA | + 01:10:25 | ||
18 | Alpecin-Deceuninck | + 01:40:49 | ||
19 | Illes Balears Arabay Cycling | + 01:41:30 | ||
20 | Intermarché-Wanty | + 01:43:41 | ||
21 | Project Echelon Racing | + 02:40:40 | ||
22 | Team Novo Nordisk | + 02:46:59 |
5.etape | 103.9 km
Alfafar -> Valencia
2.Pro
S.Buitrago | Leder
C.Rodriguez | Ungdom
S.Buitrago | Points
J.Agirre | Bjerg