50-85 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MTN | 51 | FLA | 56 | |||
MM | 51 | COB | 52 | |||
HIL | 53 | SPR | 58 | |||
DHI | 55 | ACC | 57 | |||
ATT | 54 | STA | 53 | |||
TTR | 54 | RES | 55 | |||
PRL | 56 | REC | 52 | |||
29. september 2005 (19)
Dato | Pos | GC. | Løb | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.03 | 69 | Gran Premio dell'Industria | 1.12 | Vis mere | |||
16.08 | DNS | GP Capodarco | 1.2U | Vis mere |