12. februar 1993 (30)
Alle | Flad | Bjerg | Tidskørsel | UCI? |
Dato | Pos | GC. | Løb | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.06 | 33 | Guatemala ITT | CN | Vis mere | |||
18.06 | DNF | Guatemala RR | CN | Vis mere | |||
24.09 | Prevuelta Guatemala | NE | |||||
24.09 | DNF | Prevuelta Guatemala | Samlet | ||||
26.11 | Vuelta a Guatemala | 2.2 | Vis mere | ||||
26.11 | DNF |
![]() |
||||
17.11 | OOT |
|
||||
22.09 | DNF |
|
||||
21.09 | 68 |
|