2. marts 2004 (20)
Dato | Pos | GC. | Løb | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.08 | Vuelta del Porvenir | NE | |||||
11.08 | 53 | Vuelta del Porvenir | Samlet | ||||
08.07 | 8 | Juegos Dep.Nacionales-ITT | NE | Vis mere | |||
23.06 | DNF | Costa Rica RR | CN | Vis mere | |||
22.06 | 31 | Costa Rica RR-U23 | CN | Vis mere | |||
21.06 | 12 | Costa Rica ITT-U23 | CN | Vis mere | |||
17.11 | Vuelta a Ecuador | 2.2 | Vis mere | ||||
17.11 | DNF |
![]() |
||||
15.11 | DNF |
|
||||
14.11 | 57 | 62 |
|
|||
13.11 | 51 | 68 |
|
|||
12.11 | 46 | 72 |
|
|||
11.11 | 73 | 73 |
|
|||
11.08 | 26 |
|
||||
10.08 | 47 |
|
||||
09.08 | 63 |
|
||||
08.08 | 75 |
|