50-85 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MTN | 59 | FLA | 58 | |||
MM | 60 | COB | 55 | |||
HIL | 61 | SPR | 54 | |||
DHI | 59 | ACC | 56 | |||
ATT | 64 | STA | 54 | |||
TTR | 52 | RES | 53 | |||
PRL | 55 | REC | 56 | |||
4. august 1991 (33)
Dato | Pos | GC. | Løb | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.07 | Sibiu Cycling Tour | 2.1 | Vis mere | ||||
09.07 | DNF | Sibiu Cycling Tour | Samlet | ||||
06.07 | DNF | Sibiu Cycling Tour | 1.etape |