Albert Torres

Movistar Team, Spanien, 34 år

Pro Cycling Manager

Information

AlleLandevejBane

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Movistar Team (WorldTour) UCI Rangering: 2357 (8pts)
Dato Pos GC. Løb UCI
23.06 DNF Spain RR | CN 2024-06-23Vis mere
25.01 76 Trofeo Ses Salines - Felanitx | 1.1 2024-01-25Vis mere
27.01 126 Trofeo Andratx | 1.1 2024-01-27Vis mere
28.01 88 Trofeo Palma | 1.1 2024-01-28Vis mere
21.06 14 Spain ITT | CN 2024-06-21Vis mere
26.05 Giro d'Italia | 2.UWT 2024-05-26 Vis mere
26.05 68 Giro d'Italia | Samlet 2024-05-26
28.04 Vuelta a Asturias | 2.1 2024-04-28 Vis mere
28.04 26 Vuelta a Asturias | Samlet 2024-04-28
31.03 DNF Ronde van Vlaanderen | 1.UWT 2024-03-31Vis mere
27.03 88 Dwars door Vlaanderen | 1.UWT 2024-03-27Vis mere
24.03 58 Gent - Wevelgem | 1.UWT 2024-03-243Vis mere
10.03 Paris-Nice | 2.UWT 2024-03-10 Vis mere
10.03 95 Paris-Nice | Samlet 2024-03-10
25.02 DNF Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.Pro 2024-02-25Vis mere
24.02 115 Omloop Het Nieuwsblad | 1.UWT 2024-02-24Vis mere
11.02 Tour Colombia | 2.1 2024-02-11 Vis mere
11.02 87 Tour Colombia | Samlet 2024-02-11
28.04 8 Vuelta a Asturias | Points 2024-04-28
26.05 107 Giro d'Italia | Points 2024-05-26
10.08 8 Velodrome Saint-Quentin
Bane | Olympic Games | Madison
2024-08-10
08.08 4 Velodrome Saint-Quentin
Bane | Olympic Games | Omnium
2024-08-08
26.05 10768 Giro d'Italia | 21.etape 2024-05-26
25.05 12468 Giro d'Italia | 20.etape 2024-05-25
24.05 6665 Giro d'Italia | 19.etape 2024-05-24
23.05 7266 Giro d'Italia | 18.etape 2024-05-23
22.05 5767 Giro d'Italia | 17.etape 2024-05-22
21.05 6170 Giro d'Italia | 16.etape 2024-05-21
19.05 8167 Giro d'Italia | 15.etape 2024-05-19
18.05 10466 Giro d'Italia | 14.etape 2024-05-18
17.05 5165 Giro d'Italia | 13.etape 2024-05-17
16.05 6365 Giro d'Italia | 12.etape 2024-05-16
15.05 8367 Giro d'Italia | 11.etape 2024-05-15
14.05 5970 Giro d'Italia | 10.etape 2024-05-14
12.05 3673 Giro d'Italia | 9.etape 2024-05-12
11.05 7984 Giro d'Italia | 8.etape 2024-05-11
10.05 15595 Giro d'Italia | 7.etape 2024-05-10
09.05 4790 Giro d'Italia | 6.etape 2024-05-09
08.05 98134 Giro d'Italia | 5.etape 2024-05-08
07.05 94137 Giro d'Italia | 4.etape 2024-05-07
06.05 81144 Giro d'Italia | 3.etape 2024-05-06
05.05 142146 Giro d'Italia | 2.etape 2024-05-05
04.05 148148 Giro d'Italia | 1.etape 2024-05-04
28.04 3426 Vuelta a Asturias | 3.etape 2024-04-28
27.04 222 Vuelta a Asturias | 2.etape 2024-04-275
26.04 2424 Vuelta a Asturias | 1.etape 2024-04-26
17.03 2 Hong Kong Velodrome
Bane | World Cup | Madison
2024-03-17
10.03 7995 Paris-Nice | 8.etape 2024-03-10
09.03 50113 Paris-Nice | 7.etape 2024-03-09
08.03 79128 Paris-Nice | 6.etape 2024-03-08
07.03 129138 Paris-Nice | 5.etape 2024-03-07
06.03 138136 Paris-Nice | 4.etape 2024-03-06
05.03 21134 Paris-Nice | 3.etape | TTT 2024-03-05
04.03 136149 Paris-Nice | 2.etape 2024-03-04
03.03 154154 Paris-Nice | 1.etape 2024-03-03
11.02 2787 Tour Colombia | 6.etape 2024-02-11
10.02 94102 Tour Colombia | 5.etape 2024-02-10
09.02 77106 Tour Colombia | 4.etape 2024-02-09
08.02 123110 Tour Colombia | 3.etape 2024-02-08
07.02 102102 Tour Colombia | 2.etape 2024-02-07
06.02 1823 Tour Colombia | 1.etape 2024-02-06
13.01 11 Omnisport Apeldoorn
Bane | European Championships | Omnium
2024-01-13
11.01 10 Omnisport Apeldoorn
Bane | European Championships | Madison
2024-01-11