2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dato | Pos | GC. | Løb | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.05 | Vuelta España Femenina | 2.WWT | Vis mere | ||||
10.05 | 40 |
![]() |
8 | |||
12.01 | 4 | Netherlands | Cykle-cross | Vis mere | |||
20.04 | 22 | Amstel Gold Race Ladies Edition | 1.WWT | 16 | Vis mere | ||
18.04 | 2 | Brabantse Pijl | 1.Pro | 150 | Vis mere | ||
12.04 | 4 | Paris-Roubaix | 1.WWT | 220 | Vis mere | ||
06.04 | 40 | Ronde van Vlaanderen | 1.WWT | 8 | Vis mere | ||
02.04 | DNS | Dwars door Vlaanderen | 1.Pro | Vis mere | |||
22.03 | 2 | Sanremo | 1.WWT | 320 | Vis mere | ||
16.03 | 4 | Trofeo Alfredo Binda | 1.WWT | 220 | Vis mere | ||
26.01 | DNF | Hoogerheide | Cykle-cross | Vis mere | |||
25.01 | 13 | Maasmechelen | Cykle-cross | Vis mere | |||
19.01 | 4 | Benidorm | Cykle-cross | Vis mere | |||
10.05 | 1 |
![]() |
||||
10.05 | 48 | 40 |
|
|||
09.05 | 1 | 37 |
|
50 | ||
08.05 | 55 | 41 |
|
|||
07.05 | 2 | 3 |
|
40 | ||
06.05 | 2 | 2 |
|
40 | ||
05.05 | 1 | 12 |
|
50 | ||
04.05 | 10 | 45 |
|
0.86 |