2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dato | Pos | GC. | Løb | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.05 | 9 | Durango-Durango | 1.1 | 25 | Vis mere | ||
09.02 | UAE Tour | 2.WWT | Vis mere | ||||
09.02 | 1 |
![]() |
400 | |||
08.03 | 55 | Strade Bianche | 1.WWT | Vis mere | |||
16.03 | 10 | Trofeo Alfredo Binda | 1.WWT | 68 | Vis mere | ||
22.03 | 11 | Sanremo | 1.WWT | 56 | Vis mere | ||
30.03 | 65 | Gent-Wevelgem | 1.WWT | Vis mere | |||
02.04 | 1 | Dwars door Vlaanderen | 1.Pro | 200 | Vis mere | ||
06.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen | 1.WWT | Vis mere | |||
18.04 | 1 | Brabantse Pijl | 1.Pro | 200 | Vis mere | ||
20.04 | 35 | Amstel Gold Race Ladies Edition | 1.WWT | 8 | Vis mere | ||
23.04 | 3 | La Flèche Wallonne Féminine | 1.WWT | 260 | Vis mere | ||
27.04 | 48 | Liège-Bastogne-Liège | 1.WWT | Vis mere | |||
09.02 | 2 |
![]() |
||||
09.02 | 2 |
![]() |
||||
25.05 | Vuelta a Burgos 2.WWT | Vis mere | ||||
23.05 | 19 | 5 |
|
|||
22.05 | 4 | 4 |
|
25 | ||
09.02 | 59 | 1 |
|
|||
08.02 | 1 | 1 |
|
50 | ||
07.02 | 4 | 4 |
|
25 | ||
06.02 | 63 | 65 |
|