2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
Dato | Pos | GC. | Løb | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.01 | OOT | Trofeo Binissalem-Andratx | 1.1 | Vis mere | |||
25.01 | 3 | Trofeo Marratxi-Felanitx | 1.1 | 70 | Vis mere | ||
26.01 | 87 | Trofeo Palma Femina | 1.1 | Vis mere | |||
09.02 | UAE Tour | 2.WWT | Vis mere | ||||
09.02 | 68 |
![]() |
||||
09.02 | 16 | 68 |
|
|||
08.02 | 75 | 73 |
|
|||
07.02 | 56 | 41 |
|
|||
06.02 | 19 | 22 |
|