Pier-André Côté |
Rotem Tene |
Cykelryttere | Alder | UCI | |
---|---|---|---|
Bental Aviv | 21 | 1757 | |
Bibic Dylan | 21 | ||
Côté Pier-André | 27 | 239 | |
Faingezicht Emry | 21 | 1057 | |
Garcia Alvaro | 19 | ||
Gilmore Brady | 23 | 1973 | |
Kretschy Moritz | 22 | 1459 | |
Kurits Karl | 19 | ||
Lima Daniel | 19 | 2357 | |
Maris Jesse | 20 | ||
Marti Pau | 19 | 1092 | |
Mattern Carson | 20 | 2539 | |
Moore Viggo | 20 | 1973 | |
Peretz Matar | 19 | 1057 | |
Tahar Guy | 19 | 2450 | |
Tene Rotem | 23 | 967 | |
Valenti Luke | 20 | 1757 | |
Van Tricht Floris | 23 | 1083 | |
Watts Kiaan | 23 | 1612 |
Intet data |
06.10 | Paris - Tours U23 | 1.2U | #14 |
28.09 | Grand Prix Cerami | 1.2 | #2 |
22.09 | Paris-Chauny | 1.1 | #4 |
08.09 | Grote Prijs Stad Halle | 1.2 | #9 |
07.09 | GP Rik Van Looy | 1.2 | #28 |
01.09 | Memorial Igor Decraene | 1.12 | #23 |
28.08 | Muur Classic Geraardsbergen | 1.1 | #7 |
25.08 | GP Plouay Elite Open | 1.2 | #17 |
UCI World Team Ranking | Nr. 38 | Vis mere | |
UCI Europe Tour Team Ranking | Nr. 17 |