Vedad Karic |
Cykelryttere | Alder | UCI | |
---|---|---|---|
Casas Palacios Javier | 19 | ||
Greiner Ivan | 20 | ||
Gutiérrez José Manuel | 36 | ||
Karic Vedad | 36 | 811 | |
Legovic Martin | 28 | ||
Marenzi Lorenzo | 25 | ||
Radmanovic Luka | 22 | ||
Stipic Eric | 20 | 2814 | |
Tomic Luka Ivan | 19 | 2215 | |
Valbuena Mario Alexander | 22 | ||
Vega Barrio Miguel Angel | 26 |
Intet data |
31.05-09.06 | Tour du Maroc | 2.2 | #31 |
20-24.05 | Tour of Albania | 2.2 | #2 |
18-21.04 | Belgrade Banjaluka | 2.2 | #69 |
14.04 | Clássica Viana do Castelo | 1.12 | #89 |