Mia Williams |
Charlotte Allard |
Cykelryttere | Alder | UCI | |
---|---|---|---|
Allard Charlotte | 22 | 966 | |
Anstey-Lewis Laura | 26 | ||
Blaison Pierrine | 29 | ||
Boursier Camille | 32 | ||
De Muynck Sophie | 24 | ||
Dubuisson Cécile | 33 | ||
Lambert Salomée | 17 | ||
Langlois Julie | 29 | ||
Muller Solène | 20 | ||
Schicklin Marine | 23 | ||
Schmidt Julie | 23 | ||
Schmitt Anais | 22 | ||
Weitmann Margaux | 19 | ||
Williams Mia | 19 | 878 |
Intet data |
27-28.07 | Tour de Charente-Maritime Féminin | NE | #32 |
22.06 | France RR | CNRR | #57 |
20-21.04 | Loire Ladies Tour | NE | #20 |
13-14.04 | Tour de l'Orne Féminin | NE | #2 |
13.04 | Oceania ITT-U23 | CCUT | #7 |
12.04 | Oceania RR | CCRR | #15 |