René Haselbacher

Østrig, 46 år

Information

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999

Gerolsteiner (TT2) UCI: Sejre: 1
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel Brosten UCI?
Dato Pos GC. Løb
04.04 14 Ronde v.Noord-Holland | 1.5 1999-04-04Vis mere
19.08 35 Coppa Bernocchi | 1.3 1999-08-19Vis mere
28.03 35 Brabantse Pijl | 1.2 1999-03-28Vis mere
13.06 Österreich-Rundfahrt | 2.4 1999-06-13 Vis mere
13.06 37 Österreich-Rundfahrt | Samlet 1999-06-13
07.04 50 Gent - Wevelgem | 1.HC 1999-04-07Vis mere
11.04 DNF Paris-Roubaix | CDM 1999-04-11Vis mere
27.03 58 E3 Saxo Classic | 1.1 1999-03-27Vis mere
06.10 43 World Championship ITT | WCTT 1999-10-06Vis mere
15.08 70 BEMER Cyclassics | CDM 1999-08-15Vis mere
24.07 9 Altstadt-Kriterium Graz | NE 1999-07-24Vis mere
11.09 Tour de l'Avenir | 2.5 1999-09-11 Vis mere
11.09 63 Tour de l'Avenir | Samlet 1999-09-11
18.07 Dekra Open Stutgart | 2.4 1999-07-18 Vis mere
18.07 9 Dekra Open Stutgart | Samlet 1999-07-18
14.08 PostNord Tour of Denmark | 2.2 1999-08-14 Vis mere
14.08 55 PostNord Tour of Denmark | Samlet 1999-08-14
01.08 62 LUK Cup Bühl | 1.3 1999-08-01Vis mere
04.07 Circuit Franco-Belge | 2.5 1999-07-04 Vis mere
04.07 8 Circuit Franco-Belge | Samlet 1999-07-04
07.03 Dwars West-Vlaanderen | 2.4 1999-03-07 Vis mere
07.03 DNF Dwars West-Vlaanderen | Samlet 1999-03-07
15.05 Course de la Paix | 2.4 1999-05-15 Vis mere
15.05 DNF Course de la Paix | Samlet 1999-05-15
29.07 16 Mem. Van Steenbergen | 1.3 1999-07-29Vis mere
14.02 Tour de Langkawi | 2.4 1999-02-14 Vis mere
14.02 12 Tour de Langkawi | Samlet 1999-02-14
18.07 1 Dekra Open Stutgart | Sprint 1999-07-18
11.09 3 Tour de l'Avenir | 10.etape 1999-09-11
10.09 48 Tour de l'Avenir | 9.etape 1999-09-10
09.09 102 Tour de l'Avenir | 8.etape 1999-09-09
08.09 103 Tour de l'Avenir | 7.etape 1999-09-08
07.09 27 Tour de l'Avenir | 6.etape 1999-09-07
06.09 105 Tour de l'Avenir | 5.etape 1999-09-06
05.09 98 Tour de l'Avenir | 4.etape 1999-09-05
04.09 71 Tour de l'Avenir | 3.etape 1999-09-04
03.09 123 Tour de l'Avenir | 2.etape 1999-09-03
02.09 16 Tour de l'Avenir | 1.etape 1999-09-02
14.08 14 PostNord Tour of Denmark | 6.etape 1999-08-14
13.08 67 PostNord Tour of Denmark | 5.etape 1999-08-13
13.08 70 PostNord Tour of Denmark | 4.etape 1999-08-13
12.08 75 PostNord Tour of Denmark | 3.etape 1999-08-12
11.08 31 PostNord Tour of Denmark | 2.etape 1999-08-11
10.08 111 PostNord Tour of Denmark | 1.etape 1999-08-10
18.07 1 Dekra Open Stutgart | 2.etape 1999-07-18
04.07 5 Circuit Franco-Belge | 4.etape 1999-07-04
04.07 10 Circuit Franco-Belge | 3.etape 1999-07-04
03.07 8 Circuit Franco-Belge | 2.etape 1999-07-03
02.07 7 Circuit Franco-Belge | 1.etape 1999-07-02
13.06 46 Österreich-Rundfahrt | 7.etape 1999-06-13
12.06 4 Österreich-Rundfahrt | 6.etape 1999-06-12
11.06 19 Österreich-Rundfahrt | 5.etape 1999-06-11
10.06 46 Österreich-Rundfahrt | 4.etape 1999-06-10
09.06 26 Österreich-Rundfahrt | 3.etape 1999-06-09
08.06 54 Österreich-Rundfahrt | 2.etape 1999-06-08
07.06 5 Österreich-Rundfahrt | 1.etape 1999-06-07
11.05 DNF Course de la Paix | 5.etape 1999-05-11
10.05 4 Course de la Paix | 4.etape 1999-05-10
09.05 102 Course de la Paix | 3.etape 1999-05-09
08.05 93 Course de la Paix | 2.etape 1999-05-08
07.05 3 Course de la Paix | 1.etape 1999-05-07
18.04 ZLM Tour 2.5 1999-04-18 Vis mere
15.04 8 ZLM Tour | 1.etape 1999-04-15
07.03 DNF Dwars West-Vlaanderen | 2.etape 1999-03-07
06.03 15 Dwars West-Vlaanderen | 1.etape 1999-03-06
14.02 4 Tour de Langkawi | 13.etape 1999-02-14
13.02 42 Tour de Langkawi | 12.etape 1999-02-13
12.02 5 Tour de Langkawi | 11.etape 1999-02-12
11.02 65 Tour de Langkawi | 10.etape 1999-02-11
10.02 5 Tour de Langkawi | 9.etape 1999-02-10
09.02 12 Tour de Langkawi | 8.etape 1999-02-09
08.02 13 Tour de Langkawi | 7.etape 1999-02-08
07.02 3 Tour de Langkawi | 6.etape 1999-02-07
06.02 24 Tour de Langkawi | 5.etape 1999-02-06
05.02 122 Tour de Langkawi | 4.etape 1999-02-05
04.02 9 Tour de Langkawi | 3.etape 1999-02-04
03.02 3 Tour de Langkawi | 2.etape 1999-02-03
03.02 60 Tour de Langkawi | 1.etape 1999-02-03