Cristian Pepoli

Italien, 46 år

Information

AlleLandevejBane

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996

Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel Brosten
Dato Pos GC. Løb
24.02 Giro della Liguria | 2.4 2001-02-24 Vis mere
24.02 DNF Giro della Liguria | Samlet 2001-02-24
11.03 Vuelta a Murcia | 2.3 2001-03-11 Vis mere
11.03 118 Vuelta a Murcia | Samlet 2001-03-11
30.03 Catalaanse Week | 2.1 2001-03-30 Vis mere
30.03 116 Catalaanse Week | Samlet 2001-03-30
25.09 40 GP Ind. & Com.di Prato | 1.2 2001-09-25Vis mere
08.08 37 GP Camaiore | 1.2 2001-08-08Vis mere
31.08 Poitou-Charentes | 2.4 2001-08-31 Vis mere
31.08 37 Poitou-Charentes | Samlet 2001-08-31
09.09 Tour de Pologne | 2.3 2001-09-09 Vis mere
09.09 DNF Tour de Pologne | Samlet 2001-09-09
05.04 DNF Classic Brugge-De Panne | 2.2 2001-04-05Vis mere
05.04 DNF Classic Brugge-De Panne | 2.2 2001-04-05Vis mere
29.04 76 Tour de Vendée | 1.3 2001-04-29Vis mere
08.04 73 Ronde van Vlaanderen | CDM 2001-04-08Vis mere
06.05 20 Giro della Toscana | 1.3 2001-05-06Vis mere
26.04 26 GP de Denain | 1.3 2001-04-26Vis mere
13.04 18 Grand Prix Cerami | 1.3 2001-04-13Vis mere
22.07 13 Giro d'Oro | 1.5 2001-07-22Vis mere
29.09 40 Giro dell'Emilia | 1.1 2001-09-29Vis mere
10.06 Giro d'Italia | GT 2001-06-10 Vis mere
10.06 103 Giro d'Italia | Samlet 2001-06-10
05.10 Giro Provincia Lucca 2.3 2001-10-05 Vis mere
04.10 106 Giro Provincia Lucca | 3.etape 2001-10-04
08.09 DNF Tour de Pologne | 6.etape 2001-09-08
07.09 93 Tour de Pologne | 5.etape 2001-09-07
06.09 74 Tour de Pologne | 4.etape 2001-09-06
05.09 19 Tour de Pologne | 3.etape 2001-09-05
04.09 13 Tour de Pologne | 2.etape 2001-09-04
03.09 71 Tour de Pologne | 1.etape 2001-09-03
31.08 46 Poitou-Charentes | 5.etape 2001-08-31
31.08 78 Poitou-Charentes | 4.etape 2001-08-31
30.08 87 Poitou-Charentes | 3.etape 2001-08-30
29.08 17 Poitou-Charentes | 2.etape 2001-08-29
28.08 34 Poitou-Charentes | 1.etape 2001-08-28
29.07 Brixia Tour 2.4 2001-07-29 Vis mere
27.07 8 Brixia Tour | 1.etape 2001-07-27
10.06 30 Giro d'Italia | 21.etape 2001-06-10
09.06 77 Giro d'Italia | 20.etape 2001-06-09
08.06 42 Giro d'Italia | 19.etape 2001-06-08
06.06 131 Giro d'Italia | 17.etape 2001-06-06
04.06 144 Giro d'Italia | 16.etape 2001-06-04
03.06 42 Giro d'Italia | 15.etape 2001-06-03
02.06 59 Giro d'Italia | 14.etape 2001-06-02
01.06 130 Giro d'Italia | 13.etape 2001-06-01
31.05 127 Giro d'Italia | 12.etape 2001-05-31
30.05 128 Giro d'Italia | 11.etape 2001-05-30
29.05 41 Giro d'Italia | 10.etape 2001-05-29
28.05 35 Giro d'Italia | 9.etape 2001-05-28
27.05 85 Giro d'Italia | 8.etape 2001-05-27
26.05 160 Giro d'Italia | 7.etape 2001-05-26
25.05 157 Giro d'Italia | 6.etape 2001-05-25
24.05 83 Giro d'Italia | 5.etape 2001-05-24
23.05 100 Giro d'Italia | 4.etape 2001-05-23
22.05 135 Giro d'Italia | 3.etape 2001-05-22
21.05 140 Giro d'Italia | 2.etape 2001-05-21
20.05 148 Giro d'Italia | 1.etape 2001-05-20
19.05 155 Giro d'Italia | Prolog 2001-05-19
05.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 2001-04-05 Vis mere
05.04 DNS Classic Brugge-De Panne | 4.etape 2001-04-05
05.04 42 Classic Brugge-De Panne | 3.etape 2001-04-05
04.04 DNF Classic Brugge-De Panne | 2.etape 2001-04-04
03.04 76 Classic Brugge-De Panne | 1.etape 2001-04-03
30.03 44 Catalaanse Week | 5.etape 2001-03-30
29.03 109 Catalaanse Week | 4.etape 2001-03-29
28.03 75 Catalaanse Week | 3.etape 2001-03-28
27.03 142 Catalaanse Week | 2.etape 2001-03-27
26.03 144 Catalaanse Week | 1.etape 2001-03-26
11.03 111 Vuelta a Murcia | 5.etape 2001-03-11
10.03 123 Vuelta a Murcia | 4.etape 2001-03-10
09.03 23 Vuelta a Murcia | 3.etape 2001-03-09
08.03 87 Vuelta a Murcia | 2.etape 2001-03-08
07.03 129 Vuelta a Murcia | 1.etape 2001-03-07
24.02 DNF Giro della Liguria | 4.etape 2001-02-24
21.02 94 Giro della Liguria | 1.etape 2001-02-21