Fabio Sacchi

Italien, 49 år

Information

AlleLandevejBane

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Saeco - Longoni Sport (TT1) UCI: Sejre: 3
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel Brosten
Dato Pos GC. Løb
20.03 Tirreno-Adriatico | 2.HC 2002-03-20 Vis mere
20.03 DNF Tirreno-Adriatico | Samlet 2002-03-20
19.10 35 Il Lombardia | CDM 2002-10-19Vis mere
13.10 39 World Championship RR | WCRR 2002-10-13Vis mere
16.10 31 Milano - Torino | 1.1 2002-10-16Vis mere
10.08 54 San Sebastian Klasikoa | CDM 2002-08-10Vis mere
07.04 DNF Ronde van Vlaanderen | CDM 2002-04-07Vis mere
04.05 4 GP Industria & Artigianato | 1.2 2002-05-04Vis mere
21.04 DNF Liège-Bastogne-Liège | CDM 2002-04-21Vis mere
17.04 44 La Flèche Wallonne | 1.HC 2002-04-17Vis mere
28.04 DNF Amstel Gold Race | CDM 2002-04-28Vis mere
30.06 16 Italy RR | CN 2002-06-30Vis mere
07.08 49 GP Camaiore | 1.2 2002-08-07Vis mere
27.06 Tour de Suisse | 2.HC 2002-06-27 Vis mere
27.06 DNF Tour de Suisse | Samlet 2002-06-27
06.07 7 Criterium d'Abruzzo | 1.3 2002-07-06Vis mere
23.02 Giro della Liguria | 2.3 2002-02-23 Vis mere
23.02 2 Giro della Liguria | Samlet 2002-02-23
17.02 Tour Méditerranéen | 2.3 2002-02-17 Vis mere
17.02 59 Tour Méditerranéen | Samlet 2002-02-17
13.08 1 Trofeo Castelfidardo | 1.3 2002-08-13Vis mere
04.04 11 Classic Brugge-De Panne | 2.2 2002-04-04Vis mere
20.01 Tour Down Under | 2.3 2002-01-20 Vis mere
20.01 22 Tour Down Under | Samlet 2002-01-20
04.08 27 BEMER Cyclassics | CDM 2002-08-04Vis mere
18.08 16 Championship of Zurich | CDM 2002-08-18Vis mere
19.02 22 Trofeo Laigueglia | 1.3 2002-02-19Vis mere
27.10 3 Japan Cup | 1.3 2002-10-27Vis mere
10.03 Vuelta a Murcia | 2.3 2002-03-10 Vis mere
10.03 25 Vuelta a Murcia | Samlet 2002-03-10
06.10 9 Paris - Tours | CDM 2002-10-06Vis mere
17.10 9 Gran Piemonte | 1.1 2002-10-17Vis mere
29.09 Vuelta a España | GT 2002-09-29 Vis mere
29.09 76 Vuelta a España | Samlet 2002-09-29
02.06 Giro d'Italia | GT 2002-06-02 Vis mere
02.06 58 Giro d'Italia | Samlet 2002-06-02
16.06 18 GP Kanton Aargau | 1.1 2002-06-16Vis mere
20.08 13 Tre Valli Varesine | 1.1 2002-08-20Vis mere
07.07 2 Trofeo Matteotti | 1.2 2002-07-07Vis mere
29.09 42 Vuelta a España | 21.etape 2002-09-29
28.09 14 Vuelta a España | 20.etape 2002-09-28
27.09 67 Vuelta a España | 19.etape 2002-09-27
26.09 100 Vuelta a España | 18.etape 2002-09-26
25.09 55 Vuelta a España | 17.etape 2002-09-25
24.09 45 Vuelta a España | 16.etape 2002-09-24
22.09 69 Vuelta a España | 15.etape 2002-09-22
21.09 13 Vuelta a España | 14.etape 2002-09-21
20.09 54 Vuelta a España | 13.etape 2002-09-20
19.09 9 Vuelta a España | 12.etape 2002-09-19
18.09 83 Vuelta a España | 11.etape 2002-09-18
16.09 95 Vuelta a España | 10.etape 2002-09-16
15.09 45 Vuelta a España | 9.etape 2002-09-15
14.09 115 Vuelta a España | 8.etape 2002-09-14
13.09 8 Vuelta a España | 7.etape 2002-09-13
12.09 136 Vuelta a España | 6.etape 2002-09-12
11.09 138 Vuelta a España | 5.etape 2002-09-11
10.09 73 Vuelta a España | 4.etape 2002-09-10
09.09 141 Vuelta a España | 3.etape 2002-09-09
08.09 66 Vuelta a España | 2.etape 2002-09-08
07.09 17 Vuelta a España | 1.etape | TTT 2002-09-07
28.07 Brixia Tour 2.3 2002-07-28 Vis mere
26.07 9 Brixia Tour | 1.etape 2002-07-26
23.06 DNF Tour de Suisse | 5.etape 2002-06-23
22.06 16 Tour de Suisse | 4.etape 2002-06-22
21.06 75 Tour de Suisse | 3.etape 2002-06-21
20.06 6 Tour de Suisse | 2.etape 2002-06-20
19.06 6 Tour de Suisse | 1.etape 2002-06-19
18.06 56 Tour de Suisse | Prolog 2002-06-18
02.06 5 Giro d'Italia | 20.etape 2002-06-02
01.06 35 Giro d'Italia | 19.etape 2002-06-01
31.05 7 Giro d'Italia | 18.etape 2002-05-31
30.05 61 Giro d'Italia | 17.etape 2002-05-30
29.05 78 Giro d'Italia | 16.etape 2002-05-29
28.05 120 Giro d'Italia | 15.etape 2002-05-28
26.05 50 Giro d'Italia | 14.etape 2002-05-26
25.05 55 Giro d'Italia | 13.etape 2002-05-25
24.05 101 Giro d'Italia | 12.etape 2002-05-24
23.05 73 Giro d'Italia | 11.etape 2002-05-23
22.05 66 Giro d'Italia | 10.etape 2002-05-22
21.05 92 Giro d'Italia | 9.etape 2002-05-21
20.05 59 Giro d'Italia | 8.etape 2002-05-20
19.05 12 Giro d'Italia | 7.etape 2002-05-19
18.05 118 Giro d'Italia | 6.etape 2002-05-18
17.05 42 Giro d'Italia | 5.etape 2002-05-17
15.05 73 Giro d'Italia | 4.etape 2002-05-15
14.05 77 Giro d'Italia | 3.etape 2002-05-14
13.05 97 Giro d'Italia | 2.etape 2002-05-13
12.05 194 Giro d'Italia | 1.etape 2002-05-12
11.05 21 Giro d'Italia | Prolog 2002-05-11
04.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 2002-04-04 Vis mere
04.04 17 Classic Brugge-De Panne | 4.etape 2002-04-04
04.04 14 Classic Brugge-De Panne | 3.etape 2002-04-04
03.04 89 Classic Brugge-De Panne | 2.etape 2002-04-03
02.04 21 Classic Brugge-De Panne | 1.etape 2002-04-02
19.03 DNS Tirreno-Adriatico | 6.etape 2002-03-19
18.03 96 Tirreno-Adriatico | 5.etape 2002-03-18
17.03 91 Tirreno-Adriatico | 4.etape 2002-03-17
16.03 69 Tirreno-Adriatico | 3.etape 2002-03-16
15.03 4 Tirreno-Adriatico | 2.etape 2002-03-15
14.03 6 Tirreno-Adriatico | 1.etape 2002-03-14
10.03 31 Vuelta a Murcia | 5.etape 2002-03-10
09.03 31 Vuelta a Murcia | 4.etape 2002-03-09
08.03 1 Vuelta a Murcia | 3.etape 2002-03-08
07.03 1 Vuelta a Murcia | 2.etape 2002-03-07
06.03 11 Vuelta a Murcia | 1.etape 2002-03-06
23.02 2 Giro della Liguria | 4.etape 2002-02-23
22.02 4 Giro della Liguria | 3.etape 2002-02-22
21.02 3 Giro della Liguria | 2.etape 2002-02-21
20.02 4 Giro della Liguria | 1.etape 2002-02-20
17.02 81 Tour Méditerranéen | 5.etape 2002-02-17
15.02 83 Tour Méditerranéen | 3.etape 2002-02-15
14.02 104 Tour Méditerranéen | 2.etape 2002-02-14
13.02 9 Tour Méditerranéen | 1.etape | TTT 2002-02-13
20.01 35 Tour Down Under | 6.etape 2002-01-20
19.01 65 Tour Down Under | 5.etape 2002-01-19
18.01 7 Tour Down Under | 4.etape 2002-01-18
17.01 10 Tour Down Under | 3.etape 2002-01-17
16.01 2 Tour Down Under | 2.etape 2002-01-16
15.01 9 Tour Down Under | 1.etape 2002-01-15