Fabiano Fontanelli

Italien, 59 år

Information

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

Mercatone Uno (TT1) UCI: Sejre: 1
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel Brosten
Dato Pos GC. Løb
03.03 Volta Comunitat Valenciana | 2.3 2001-03-03 Vis mere
03.03 DNF Volta Comunitat Valenciana | Samlet 2001-03-03
11.03 8 Giro Provincia di Siracusa | 1.3 2001-03-11Vis mere
05.04 DNF Classic Brugge-De Panne | 2.2 2001-04-05Vis mere
09.08 Vuelta a Castilla y León | 2.4 2001-08-09 Vis mere
09.08 DNF Vuelta a Castilla y León | Samlet 2001-08-09
20.05 Vuelta a Asturias | 2.3 2001-05-20 Vis mere
20.05 54 Vuelta a Asturias | Samlet 2001-05-20
21.03 Tirreno-Adriatico | 2.HC 2001-03-21 Vis mere
21.03 145 Tirreno-Adriatico | Samlet 2001-03-21
28.06 Volta Catalunya | 2.HC 2001-06-28 Vis mere
28.06 DNF Volta Catalunya | Samlet 2001-06-28
03.06 Euskal Bizikleta | 2.1 2001-06-03 Vis mere
03.06 DNF Euskal Bizikleta | Samlet 2001-06-03
24.08 Vuelta a Burgos | 2.1 2001-08-24 Vis mere
24.08 120 Vuelta a Burgos | Samlet 2001-08-24
13.05 Clasica a Alcobendas | 2.4 2001-05-13 Vis mere
13.05 58 Clasica a Alcobendas | Samlet 2001-05-13
25.02 136 Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - GP Valencia | 1.2 2001-02-25Vis mere
08.04 DNF Ronde van Vlaanderen | CDM 2001-04-08Vis mere
24.03 33 Milano-Sanremo | CDM 2001-03-24Vis mere
30.09 Vuelta a España | GT 2001-09-30 Vis mere
30.09 DNF Vuelta a España | Samlet 2001-09-30
04.03 70 Clasica de Almeria | 1.4 2001-03-04Vis mere
19.09 DNF Vuelta a España | 11.etape 2001-09-19
18.09 168 Vuelta a España | 10.etape 2001-09-18
16.09 164 Vuelta a España | 9.etape 2001-09-16
15.09 166 Vuelta a España | 8.etape 2001-09-15
14.09 178 Vuelta a España | 7.etape 2001-09-14
13.09 177 Vuelta a España | 6.etape 2001-09-13
12.09 172 Vuelta a España | 5.etape 2001-09-12
11.09 77 Vuelta a España | 4.etape 2001-09-11
10.09 183 Vuelta a España | 3.etape 2001-09-10
09.09 171 Vuelta a España | 2.etape 2001-09-09
08.09 116 Vuelta a España | 1.etape 2001-09-08
24.08 85 Vuelta a Burgos | 5.etape 2001-08-24
23.08 124 Vuelta a Burgos | 4.etape 2001-08-23
22.08 134 Vuelta a Burgos | 3.etape 2001-08-22
21.08 136 Vuelta a Burgos | 2.etape 2001-08-21
20.08 111 Vuelta a Burgos | 1.etape 2001-08-20
09.08 DNF Vuelta a Castilla y León | 6.etape 2001-08-09
08.08 9 Vuelta a Castilla y León | 5.etape 2001-08-08
07.08 97 Vuelta a Castilla y León | 4.etape 2001-08-07
06.08 70 Vuelta a Castilla y León | 3.etape 2001-08-06
05.08 88 Vuelta a Castilla y León | 2.etape 2001-08-05
05.08 130 Vuelta a Castilla y León | 1.etape 2001-08-05
26.06 DNF Volta Catalunya | 6.etape 2001-06-26
25.06 36 Volta Catalunya | 5.etape 2001-06-25
24.06 108 Volta Catalunya | 4.etape 2001-06-24
23.06 7 Volta Catalunya | 3.etape 2001-06-23
22.06 26 Volta Catalunya | 2.etape 2001-06-22
21.06 9 Volta Catalunya | 1.etape | TTT 2001-06-21
01.06 DNF Euskal Bizikleta | 3.etape 2001-06-01
31.05 125 Euskal Bizikleta | 2.etape 2001-05-31
30.05 31 Euskal Bizikleta | 1.etape 2001-05-30
20.05 45 Vuelta a Asturias | 7.etape 2001-05-20
20.05 91 Vuelta a Asturias | 6.etape 2001-05-20
19.05 59 Vuelta a Asturias | 5.etape 2001-05-19
18.05 73 Vuelta a Asturias | 4.etape 2001-05-18
17.05 88 Vuelta a Asturias | 3.etape 2001-05-17
16.05 1 Vuelta a Asturias | 2.etape 2001-05-16
15.05 37 Vuelta a Asturias | 1.etape 2001-05-15
13.05 50 Clasica a Alcobendas | 3.etape 2001-05-13
13.05 64 Clasica a Alcobendas | 2.etape 2001-05-13
12.05 14 Clasica a Alcobendas | 1.etape 2001-05-12
05.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 2001-04-05 Vis mere
04.04 DNF Classic Brugge-De Panne | 2.etape 2001-04-04
03.04 39 Classic Brugge-De Panne | 1.etape 2001-04-03
31.03 Coppi e Bartali 2.4 2001-03-31 Vis mere
31.03 10 Coppi e Bartali | 5.etape 2001-03-31
30.03 3 Coppi e Bartali | 4.etape 2001-03-30
21.03 13 Tirreno-Adriatico | 8.etape 2001-03-21
20.03 152 Tirreno-Adriatico | 7.etape 2001-03-20
19.03 162 Tirreno-Adriatico | 6.etape 2001-03-19
17.03 169 Tirreno-Adriatico | 4.etape 2001-03-17
16.03 123 Tirreno-Adriatico | 3.etape 2001-03-16
15.03 176 Tirreno-Adriatico | 2.etape 2001-03-15
14.03 191 Tirreno-Adriatico | 1.etape 2001-03-14
02.03 DNF Volta Comunitat Valenciana | 4.etape 2001-03-02
01.03 119 Volta Comunitat Valenciana | 3.etape 2001-03-01
28.02 140 Volta Comunitat Valenciana | 2.etape 2001-02-28
27.02 126 Volta Comunitat Valenciana | 1.etape 2001-02-27