Jose Manuel Vazquez

Spanien, 50 år

Information

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel
Dato Pos GC. Løb
17.02 Vuelta a Andalucía | 2.3 2000-02-17 Vis mere
17.02 DNF Vuelta a Andalucía | Samlet 2000-02-17
14.03 Volta ao Algarve | 2.4 2000-03-14 Vis mere
14.03 85 Volta ao Algarve | Samlet 2000-03-14
22.06 Volta Catalunya | 2.HC 2000-06-22 Vis mere
22.06 DNF Volta Catalunya | Samlet 2000-06-22
09.02 40 Trofeo Cala Millor | 1.4 2000-02-09Vis mere
07.02 77 Trofeo Andratx | 1.4 2000-02-07Vis mere
10.08 Vuelta a Burgos | 2.1 2000-08-10 Vis mere
10.08 27 Vuelta a Burgos | Samlet 2000-08-10
07.10 13 Subida al Naranco | 1.4 2000-10-07Vis mere
14.05 Vuelta a Asturias | 2.3 2000-05-14 Vis mere
14.05 29 Vuelta a Asturias | Samlet 2000-05-14
04.08 Vuelta a Castilla y León | 2.4 2000-08-04 Vis mere
04.08 11 Vuelta a Castilla y León | Samlet 2000-08-04
17.09 Vuelta a España | GT 2000-09-17 Vis mere
17.09 115 Vuelta a España | Samlet 2000-09-17
07.04 Itzulia Basque Country | 2.HC 2000-04-07 Vis mere
07.04 DNF Itzulia Basque Country | Samlet 2000-04-07
12.08 33 San Sebastian Klasikoa | CDM 2000-08-12Vis mere
17.09 110 Vuelta a España | 21.etape 2000-09-17
16.09 64 Vuelta a España | 20.etape 2000-09-16
15.09 50 Vuelta a España | 19.etape 2000-09-15
14.09 122 Vuelta a España | 18.etape 2000-09-14
13.09 55 Vuelta a España | 17.etape 2000-09-13
12.09 95 Vuelta a España | 16.etape 2000-09-12
11.09 110 Vuelta a España | 15.etape 2000-09-11
10.09 45 Vuelta a España | 14.etape 2000-09-10
09.09 22 Vuelta a España | 13.etape 2000-09-09
07.09 99 Vuelta a España | 12.etape 2000-09-07
05.09 68 Vuelta a España | 11.etape 2000-09-05
04.09 76 Vuelta a España | 10.etape 2000-09-04
03.09 149 Vuelta a España | 9.etape 2000-09-03
02.09 105 Vuelta a España | 8.etape 2000-09-02
01.09 100 Vuelta a España | 7.etape 2000-09-01
31.08 121 Vuelta a España | 6.etape 2000-08-31
30.08 111 Vuelta a España | 5.etape 2000-08-30
29.08 169 Vuelta a España | 4.etape 2000-08-29
28.08 177 Vuelta a España | 3.etape 2000-08-28
27.08 97 Vuelta a España | 2.etape 2000-08-27
26.08 66 Vuelta a España | 1.etape 2000-08-26
10.08 59 Vuelta a Burgos | 4.etape 2000-08-10
09.08 25 Vuelta a Burgos | 3.etape 2000-08-09
08.08 37 Vuelta a Burgos | 2.etape 2000-08-08
07.08 74 Vuelta a Burgos | 1.etape 2000-08-07
04.08 17 Vuelta a Castilla y León | 5.etape 2000-08-04
03.08 32 Vuelta a Castilla y León | 4.etape 2000-08-03
02.08 13 Vuelta a Castilla y León | 3.etape 2000-08-02
01.08 38 Vuelta a Castilla y León | 2.etape 2000-08-01
31.07 16 Vuelta a Castilla y León | 1.etape 2000-07-31
21.06 DNF Volta Catalunya | 7.etape 2000-06-21
20.06 61 Volta Catalunya | 6.etape 2000-06-20
19.06 33 Volta Catalunya | 5.etape 2000-06-19
18.06 102 Volta Catalunya | 4.etape 2000-06-18
17.06 53 Volta Catalunya | 3.etape 2000-06-17
16.06 72 Volta Catalunya | 2.etape 2000-06-16
15.06 14 Volta Catalunya | 1.etape | TTT 2000-06-15
14.05 34 Vuelta a Asturias | 6.etape 2000-05-14
13.05 28 Vuelta a Asturias | 5.etape 2000-05-13
12.05 39 Vuelta a Asturias | 4.etape 2000-05-12
11.05 53 Vuelta a Asturias | 3.etape 2000-05-11
10.05 76 Vuelta a Asturias | 2.etape 2000-05-10
09.05 86 Vuelta a Asturias | 1.etape 2000-05-09
07.05 GP Jornal de Noticias 2.5 2000-05-07 Vis mere
04.05 17 GP Jornal de Noticias | 2.etape 2000-05-04
03.05 41 GP Jornal de Noticias | 1.etape 2000-05-03
06.04 OOT Itzulia Basque Country | 4.etape 2000-04-06
05.04 119 Itzulia Basque Country | 3.etape 2000-04-05
04.04 84 Itzulia Basque Country | 2.etape 2000-04-04
03.04 129 Itzulia Basque Country | 1.etape 2000-04-03
12.03 92 Volta ao Algarve | 5.etape 2000-03-12
11.03 105 Volta ao Algarve | 4.etape 2000-03-11
17.02 DNF Vuelta a Andalucía | 5.etape 2000-02-17
15.02 55 Vuelta a Andalucía | 3.etape 2000-02-15
14.02 65 Vuelta a Andalucía | 2.etape 2000-02-14
13.02 120 Vuelta a Andalucía | 1.etape 2000-02-13