Ludovic Capelle

Belgien, 48 år

Information

AlleLandevejCykle-cross

2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001

Ag2r Prevoyance - Decathlon (TT2) UCI: Sejre: 1
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel Brosten
Dato Pos GC. Løb
18.03 Paris-Nice | 2.HC 2001-03-18 Vis mere
18.03 DNF Paris-Nice | Samlet 2001-03-18
13.05 4 Jours de Dunkerque | 2.1 2001-05-13 Vis mere
13.05 36 4 Jours de Dunkerque | Samlet 2001-05-13
21.01 Tour Down Under | 2.3 2001-01-21 Vis mere
21.01 81 Tour Down Under | Samlet 2001-01-21
04.06 8 GP de Villers Cotterets | 1.4 2001-06-04Vis mere
12.09 61 Mem. Van Steenbergen | 1.2 2001-09-12Vis mere
20.02 DNF Trofeo Laigueglia | 1.3 2001-02-20Vis mere
03.03 40 Omloop Het Nieuwsblad | 1.1 2001-03-03Vis mere
31.08 Poitou-Charentes | 2.4 2001-08-31 Vis mere
31.08 38 Poitou-Charentes | Samlet 2001-08-31
30.09 Paris - Corrèze | 2.4 2001-09-30 Vis mere
30.09 DNF Paris - Corrèze | Samlet 2001-09-30
01.07 1 Belgium RR | CN 2001-07-01Vis mere
24.02 Giro della Liguria | 2.4 2001-02-24 Vis mere
24.02 DNF Giro della Liguria | Samlet 2001-02-24
18.02 Tour Méditerranéen | 2.3 2001-02-18 Vis mere
18.02 80 Tour Méditerranéen | Samlet 2001-02-18
17.06 Tour de Luxembourg | 2.2 2001-06-17 Vis mere
17.06 DNF Tour de Luxembourg | Samlet 2001-06-17
18.08 PostNord Tour of Denmark | 2.2 2001-08-18 Vis mere
18.08 68 PostNord Tour of Denmark | Samlet 2001-08-18
06.05 14 Fleche Hesbignonne | 1.5 2001-05-06Vis mere
11.02 Étoile de Bessèges | 2.4 2001-02-11 Vis mere
11.02 78 Étoile de Bessèges | Samlet 2001-02-11
26.04 7 GP de Denain | 1.3 2001-04-26Vis mere
20.05 Tour de Picardie | 2.2 2001-05-20 Vis mere
20.05 28 Tour de Picardie | Samlet 2001-05-20
13.04 4 Grand Prix Cerami | 1.3 2001-04-13Vis mere
29.07 Tour de France | GT 2001-07-29 Vis mere
29.07 DNF Tour de France | Samlet 2001-07-29
15.09 9 Brussels Classic | 1.1 2001-09-15Vis mere
25.03 19 Cholet Agglo Tour | 1.2 2001-03-25Vis mere
29.04 4 Tour de Vendée | 1.3 2001-04-29Vis mere
24.05 24 GP de Wallonie | 1.2 2001-05-24Vis mere
04.03 26 Kuurne-Brussel-Kuurne | 1.1 2001-03-04Vis mere
15.04 DNF Paris-Roubaix | CDM 2001-04-15Vis mere
08.04 85 Ronde van Vlaanderen | CDM 2001-04-08Vis mere
29.09 DNF Paris - Corrèze | 2.etape 2001-09-29
28.09 62 Paris - Corrèze | 1.etape 2001-09-28
31.08 12 Poitou-Charentes | 5.etape 2001-08-31
31.08 85 Poitou-Charentes | 4.etape 2001-08-31
30.08 8 Poitou-Charentes | 3.etape 2001-08-30
29.08 58 Poitou-Charentes | 2.etape 2001-08-29
28.08 22 Poitou-Charentes | 1.etape 2001-08-28
18.08 87 PostNord Tour of Denmark | 6.etape 2001-08-18
17.08 65 PostNord Tour of Denmark | 5.etape 2001-08-17
17.08 111 PostNord Tour of Denmark | 4.etape 2001-08-17
16.08 85 PostNord Tour of Denmark | 3.etape 2001-08-16
15.08 113 PostNord Tour of Denmark | 2.etape 2001-08-15
14.08 62 PostNord Tour of Denmark | 1.etape 2001-08-14
08.08 Tour de Wallonie 2.3 2001-08-08 Vis mere
03.08 5 Tour de Wallonie | 1.etape 2001-08-03
17.07 DNF Tour de France | 10.etape 2001-07-17
16.07 173 Tour de France | 9.etape 2001-07-16
15.07 107 Tour de France | 8.etape 2001-07-15
14.07 171 Tour de France | 7.etape 2001-07-14
13.07 26 Tour de France | 6.etape 2001-07-13
12.07 18 Tour de France | 5.etape | TTT 2001-07-12
11.07 168 Tour de France | 4.etape 2001-07-11
10.07 145 Tour de France | 3.etape 2001-07-10
09.07 38 Tour de France | 2.etape 2001-07-09
08.07 24 Tour de France | 1.etape 2001-07-08
07.07 175 Tour de France | Prolog 2001-07-07
17.06 DNF Tour de Luxembourg | 5.etape 2001-06-17
16.06 93 Tour de Luxembourg | 4.etape 2001-06-16
16.06 105 Tour de Luxembourg | 3.etape 2001-06-16
15.06 112 Tour de Luxembourg | 2.etape 2001-06-15
14.06 124 Tour de Luxembourg | 1.etape 2001-06-14
20.05 9 Tour de Picardie | 4.etape 2001-05-20
20.05 40 Tour de Picardie | 3.etape 2001-05-20
19.05 34 Tour de Picardie | 2.etape 2001-05-19
18.05 47 Tour de Picardie | 1.etape 2001-05-18
13.05 27 4 Jours de Dunkerque | 7.etape 2001-05-13
13.05 54 4 Jours de Dunkerque | 6.etape 2001-05-13
11.05 21 4 Jours de Dunkerque | 4.etape 2001-05-11
10.05 7 4 Jours de Dunkerque | 3.etape 2001-05-10
09.05 24 4 Jours de Dunkerque | 2.etape 2001-05-09
08.05 76 4 Jours de Dunkerque | 1.etape 2001-05-08
13.03 DNF Paris-Nice | 2.etape 2001-03-13
12.03 4 Paris-Nice | 1.etape 2001-03-12
11.03 152 Paris-Nice | Prolog 2001-03-11
24.02 DNF Giro della Liguria | 4.etape 2001-02-24
21.02 9 Giro della Liguria | 1.etape 2001-02-21
18.02 7 Tour Méditerranéen | 6.etape 2001-02-18
17.02 18 Tour Méditerranéen | 4.etape 2001-02-17
16.02 163 Tour Méditerranéen | 3.etape 2001-02-16
15.02 123 Tour Méditerranéen | 2.etape 2001-02-15
14.02 102 Tour Méditerranéen | 1.etape 2001-02-14
11.02 13 Étoile de Bessèges | 5.etape 2001-02-11
09.02 111 Étoile de Bessèges | 3.etape 2001-02-09
08.02 44 Étoile de Bessèges | 2.etape 2001-02-08
07.02 104 Étoile de Bessèges | 1.etape 2001-02-07
21.01 44 Tour Down Under | 6.etape 2001-01-21
20.01 81 Tour Down Under | 5.etape 2001-01-20
19.01 78 Tour Down Under | 4.etape 2001-01-19
18.01 92 Tour Down Under | 3.etape 2001-01-18
17.01 87 Tour Down Under | 2.etape 2001-01-17
16.01 84 Tour Down Under | 1.etape 2001-01-16