Raúl Alcalá

Mexico, 60 år

Information

2010 2008 1999 1997 1994 1993 1992 1991 1990 1989

Motorola (TT1) UCI: Sejre: 1
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel UCI?
Dato Pos GC. Løb
15.05 Tour DuPont | 2.2 1994-05-15 Vis mere
15.05 9 Tour DuPont | Samlet 1994-05-15
12.06 Giro d'Italia | GT 1994-06-12 Vis mere
12.06 DNF Giro d'Italia | Samlet 1994-06-12
06.08 38 San Sebastian Klasikoa | CDM 1994-08-06Vis mere
27.02 Volta Comunitat Valenciana | 2.3 1994-02-27 Vis mere
27.02 9 Volta Comunitat Valenciana | Samlet 1994-02-27
08.04 Itzulia Basque Country | 2.1 1994-04-08 Vis mere
08.04 DNF Itzulia Basque Country | Samlet 1994-04-08
24.07 Tour de France | GT 1994-07-24 Vis mere
24.07 70 Tour de France | Samlet 1994-07-24
20.04 11 La Flèche Wallonne | 1.1 1994-04-20Vis mere
16.03 Tirreno-Adriatico | 2.1 1994-03-16 Vis mere
16.03 12 Tirreno-Adriatico | Samlet 1994-03-16
30.01 Ruta Mexico | NE 1994-01-30
30.01 1 Ruta Mexico | Samlet 1994-01-30
10.04 3 Klasika Primavera | 1.4 1994-04-10Vis mere
20.02 19 Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - GP Valencia | 1.3 1994-02-20Vis mere
25.03 Catalaanse Week | 2.2 1994-03-25 Vis mere
25.03 7 Catalaanse Week | Samlet 1994-03-25
17.04 40 Liège-Bastogne-Liège | CDM 1994-04-17Vis mere
19.03 23 Milano-Sanremo | CDM 1994-03-19Vis mere
24.07 69 Tour de France | 21.etape 1994-07-24
23.07 32 Tour de France | 20.etape 1994-07-23
22.07 67 Tour de France | 19.etape 1994-07-22
21.07 48 Tour de France | 18.etape 1994-07-21
20.07 70 Tour de France | 17.etape 1994-07-20
19.07 61 Tour de France | 16.etape 1994-07-19
18.07 69 Tour de France | 15.etape 1994-07-18
17.07 127 Tour de France | 14.etape 1994-07-17
16.07 74 Tour de France | 13.etape 1994-07-16
15.07 83 Tour de France | 12.etape 1994-07-15
13.07 68 Tour de France | 11.etape 1994-07-13
12.07 61 Tour de France | 10.etape 1994-07-12
11.07 106 Tour de France | 9.etape 1994-07-11
10.07 69 Tour de France | 8.etape 1994-07-10
09.07 29 Tour de France | 7.etape 1994-07-09
08.07 43 Tour de France | 6.etape 1994-07-08
07.07 104 Tour de France | 5.etape 1994-07-07
06.07 100 Tour de France | 4.etape 1994-07-06
05.07 2 Tour de France | 3.etape | TTT 1994-07-05
04.07 57 Tour de France | 2.etape 1994-07-04
03.07 75 Tour de France | 1.etape 1994-07-03
02.07 26 Tour de France | Prolog 1994-07-02
23.06 Route d'Occitanie 2.4 1994-06-23 Vis mere
20.06 3 Route d'Occitanie | 1.etape 1994-06-20
10.06 DNF Giro d'Italia | 21.etape 1994-06-10
22.05 15 Giro d'Italia | 2.etape 1994-05-22
14.05 2 Tour DuPont | 10.etape 1994-05-14
04.05 1 Tour DuPont | Prolog 1994-05-04
25.03 6 Catalaanse Week | 6.etape 1994-03-25
23.03 15 Catalaanse Week | 3.etape 1994-03-23
22.03 18 Catalaanse Week | 2.etape 1994-03-22
21.03 41 Catalaanse Week | 1.etape 1994-03-21
26.02 4 Volta Comunitat Valenciana | 5.etape 1994-02-26
25.02 3 Volta Comunitat Valenciana | 4.etape 1994-02-25
24.02 4 Volta Comunitat Valenciana | 3.etape 1994-02-24
24.01 1 Ruta Mexico | 9.etape 1994-01-24
19.01 1 Ruta Mexico | 4.etape | TTT 1994-01-19