Faustino Ruperez

Spanien, 67 år

Information

AlleLandevejBane

1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977

Zor - Helios (Prof.) UCI: Sejre: 4
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel UCI?
Dato Pos GC. Løb
02.09 4 Trofeo Masferrer | 1.1 1981-09-02Vis mere
27.09 Vuelta a La Rioja | 2.2 1981-09-27 Vis mere
27.09 9 Vuelta a La Rioja | Samlet 1981-09-27
25.10 6 Escalada a Montjuic | 1.2 1981-10-25Vis mere
03.10 Vuelta a Burgos | 2.2 1981-10-03 Vis mere
03.10 1 Vuelta a Burgos | Samlet 1981-10-03
13.09 4 Subida al Naranco | 1.2 1981-09-13Vis mere
22.08 Vuelta a Castilla | 2.2 1981-08-22 Vis mere
22.08 6 Vuelta a Castilla | Samlet 1981-08-22
10.05 Vuelta a España | SPP 1981-05-10 Vis mere
10.05 8 Vuelta a España | Samlet 1981-05-10
11.08 3 San Sebastian Klasikoa | 1.HC 1981-08-11Vis mere
10.09 Volta Catalunya | 2.HC 1981-09-10 Vis mere
10.09 1 Volta Catalunya | Samlet 1981-09-10
30.08 58 World Championship RR | WCRR 1981-08-30Vis mere
08.08 Deutschland Tour | 2.1 1981-08-08 Vis mere
08.08 15 Deutschland Tour | Samlet 1981-08-08
07.06 Giro d'Italia | SPP 1981-06-07 Vis mere
07.06 DNF Giro d'Italia | Samlet 1981-06-07
02.10 5 Vuelta a Burgos | 4.etape 1981-10-02
01.10 8 Vuelta a Burgos | 3.etape 1981-10-01
30.09 1 Vuelta a Burgos | 2.etape 1981-09-30
27.09 9 Vuelta a La Rioja | 3.etape 1981-09-27
26.09 5 Vuelta a La Rioja | 2.etape 1981-09-26
25.09 6 Vuelta a La Rioja | 1.etape 1981-09-25
10.09 9 Volta Catalunya | 9.etape 1981-09-10
10.09 6 Volta Catalunya | 8.etape 1981-09-10
09.09 20 Volta Catalunya | 7.etape 1981-09-09
08.09 2 Volta Catalunya | 6.etape 1981-09-08
07.09 6 Volta Catalunya | 5.etape 1981-09-07
06.09 8 Volta Catalunya | 4.etape 1981-09-06
03.09 6 Volta Catalunya | Prolog 1981-09-03
07.08 5 Deutschland Tour | 5.etape 1981-08-07
06.08 6 Deutschland Tour | 4.etape 1981-08-06
18.06 Vuelta a Asturias 2.2 1981-06-18 Vis mere
14.06 1 Vuelta a Asturias | 3.etape 1981-06-14
13.06 1 Vuelta a Asturias | 1.etape | TTT 1981-06-13
04.06 DNF Giro d'Italia | 20.etape 1981-06-04
01.06 2 Giro d'Italia | 18.etape 1981-06-01
10.05 30 Vuelta a España | 21.etape 1981-05-10
09.05 2 Vuelta a España | 20.etape 1981-05-09
08.05 16 Vuelta a España | 19.etape 1981-05-08
07.05 27 Vuelta a España | 18.etape 1981-05-07
06.05 14 Vuelta a España | 17.etape 1981-05-06
06.05 16 Vuelta a España | 16.etape 1981-05-06
05.05 26 Vuelta a España | 15.etape 1981-05-05
04.05 4 Vuelta a España | 14.etape 1981-05-04
03.05 30 Vuelta a España | 13.etape 1981-05-03
02.05 36 Vuelta a España | 12.etape 1981-05-02
01.05 36 Vuelta a España | 11.etape 1981-05-01
30.04 24 Vuelta a España | 10.etape 1981-04-30
29.04 13 Vuelta a España | 9.etape 1981-04-29
28.04 26 Vuelta a España | 7.etape 1981-04-28
26.04 30 Vuelta a España | 5.etape 1981-04-26
25.04 34 Vuelta a España | 4.etape 1981-04-25
24.04 40 Vuelta a España | 3.etape 1981-04-24
23.04 21 Vuelta a España | 2.etape 1981-04-23
22.04 44 Vuelta a España | 1.etape 1981-04-22
21.04 18 Vuelta a España | Prolog 1981-04-21
- 1 Madrid Six-day
Bane | Six-day Racing | Madison
1981-01-01