Federico Colonna

Italien

Information

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Cantina Tollo - Acqua e Sapone (TT2) UCI: Sejre: 1
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel Brosten
Dato Pos GC. Løb
16.06 44 GP de Beauce | 1.5 2001-06-16Vis mere
31.08 Poitou-Charentes | 2.4 2001-08-31 Vis mere
31.08 41 Poitou-Charentes | Samlet 2001-08-31
12.08 Rothaus Regio Tour | 2.3 2001-08-12 Vis mere
12.08 DNF Rothaus Regio Tour | Samlet 2001-08-12
09.09 Tour de Pologne | 2.3 2001-09-09 Vis mere
09.09 59 Tour de Pologne | Samlet 2001-09-09
13.05 Clasica a Alcobendas | 2.4 2001-05-13 Vis mere
13.05 DNF Clasica a Alcobendas | Samlet 2001-05-13
24.06 Tour de Beauce | 2.4 2001-06-24 Vis mere
24.06 DNF Tour de Beauce | Samlet 2001-06-24
27.08 18 Boucles de l'Aulne | 1.4 2001-08-27Vis mere
13.04 24 Grand Prix Cerami | 1.3 2001-04-13Vis mere
29.04 10 Tour de Vendée | 1.3 2001-04-29Vis mere
08.04 DNF Ronde van Vlaanderen | CDM 2001-04-08Vis mere
05.04 78 Classic Brugge-De Panne | 2.2 2001-04-05Vis mere
18.02 Tour de Langkawi | 2.3 2001-02-18 Vis mere
18.02 82 Tour de Langkawi | Samlet 2001-02-18
11.03 4 Giro Provincia di Siracusa | 1.3 2001-03-11Vis mere
20.05 Vuelta a Asturias | 2.3 2001-05-20 Vis mere
20.05 DNF Vuelta a Asturias | Samlet 2001-05-20
22.04 Vuelta a Aragón | 2.2 2001-04-22 Vis mere
22.04 74 Vuelta a Aragón | Samlet 2001-04-22
25.04 13 Scheldeprijs | 1.1 2001-04-25Vis mere
09.09 61 Tour de Pologne | 8.etape 2001-09-09
09.09 51 Tour de Pologne | 7.etape 2001-09-09
08.09 63 Tour de Pologne | 6.etape 2001-09-08
07.09 111 Tour de Pologne | 5.etape 2001-09-07
06.09 6 Tour de Pologne | 4.etape 2001-09-06
05.09 17 Tour de Pologne | 3.etape 2001-09-05
04.09 4 Tour de Pologne | 2.etape 2001-09-04
03.09 9 Tour de Pologne | 1.etape 2001-09-03
31.08 44 Poitou-Charentes | 5.etape 2001-08-31
31.08 89 Poitou-Charentes | 4.etape 2001-08-31
30.08 15 Poitou-Charentes | 3.etape 2001-08-30
29.08 12 Poitou-Charentes | 2.etape 2001-08-29
28.08 16 Poitou-Charentes | 1.etape 2001-08-28
12.08 DNF Rothaus Regio Tour | 6.etape 2001-08-12
11.08 114 Rothaus Regio Tour | 5.etape 2001-08-11
10.08 122 Rothaus Regio Tour | 4.etape 2001-08-10
09.08 128 Rothaus Regio Tour | 3.etape 2001-08-09
09.08 42 Rothaus Regio Tour | 2.etape 2001-08-09
08.08 26 Rothaus Regio Tour | 1.etape 2001-08-08
29.07 Brixia Tour 2.4 2001-07-29 Vis mere
29.07 6 Brixia Tour | 3.etape 2001-07-29
24.06 DNF Tour de Beauce | 8.etape 2001-06-24
23.06 82 Tour de Beauce | 6.etape 2001-06-23
22.06 61 Tour de Beauce | 5.etape 2001-06-22
20.06 5 Tour de Beauce | 3.etape 2001-06-20
19.06 12 Tour de Beauce | 2.etape 2001-06-19
18.06 10 Tour de Beauce | 1.etape | TTT 2001-06-18
20.05 DNS Vuelta a Asturias | 7.etape 2001-05-20
20.05 24 Vuelta a Asturias | 6.etape 2001-05-20
19.05 95 Vuelta a Asturias | 5.etape 2001-05-19
18.05 118 Vuelta a Asturias | 4.etape 2001-05-18
17.05 126 Vuelta a Asturias | 3.etape 2001-05-17
16.05 56 Vuelta a Asturias | 2.etape 2001-05-16
15.05 4 Vuelta a Asturias | 1.etape 2001-05-15
13.05 DNF Clasica a Alcobendas | 2.etape 2001-05-13
12.05 104 Clasica a Alcobendas | 1.etape 2001-05-12
22.04 15 Vuelta a Aragón | 5.etape 2001-04-22
21.04 61 Vuelta a Aragón | 4.etape 2001-04-21
20.04 92 Vuelta a Aragón | 3.etape 2001-04-20
19.04 68 Vuelta a Aragón | 2.etape 2001-04-19
18.04 28 Vuelta a Aragón | 1.etape 2001-04-18
05.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 2001-04-05 Vis mere
05.04 76 Classic Brugge-De Panne | 4.etape 2001-04-05
05.04 49 Classic Brugge-De Panne | 3.etape 2001-04-05
04.04 45 Classic Brugge-De Panne | 2.etape 2001-04-04
03.04 111 Classic Brugge-De Panne | 1.etape 2001-04-03
18.02 1 Tour de Langkawi | 12.etape 2001-02-18
17.02 8 Tour de Langkawi | 11.etape 2001-02-17
16.02 100 Tour de Langkawi | 10.etape 2001-02-16
15.02 80 Tour de Langkawi | 9.etape 2001-02-15
14.02 105 Tour de Langkawi | 8.etape 2001-02-14
13.02 15 Tour de Langkawi | 7.etape 2001-02-13
11.02 21 Tour de Langkawi | 6.etape 2001-02-11
10.02 21 Tour de Langkawi | 5.etape 2001-02-10
09.02 28 Tour de Langkawi | 4.etape 2001-02-09
08.02 26 Tour de Langkawi | 3.etape 2001-02-08
07.02 13 Tour de Langkawi | 2.etape 2001-02-07
06.02 36 Tour de Langkawi | 1.etape 2001-02-06