Alexandre Usov

Belarus, 46 år

Information

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Phonak (TT2) UCI: Sejre: 1
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel
Dato Pos GC. Løb
30.04 101 GP Kanton Aargau | 1.1 2000-04-30Vis mere
03.06 DNF Classique des Alpes | 1.1 2000-06-03Vis mere
01.06 Deutschland Tour | 2.3 2000-06-01 Vis mere
01.06 65 Deutschland Tour | Samlet 2000-06-01
09.04 4 Ronde v.Noord-Holland | 1.4 2000-04-09Vis mere
06.02 Tour de Langkawi | 2.4 2000-02-06 Vis mere
06.02 105 Tour de Langkawi | Samlet 2000-02-06
20.02 88 Porec Trophy V | 1.5 2000-02-20Vis mere
19.02 48 Porec Trophy IV | 1.5 2000-02-19Vis mere
18.02 12 Porec Trophy III | 1.5 2000-02-18Vis mere
13.02 8 Porec Trophy II | 1.5 2000-02-13Vis mere
09.09 Tour de l'Avenir | 2.5 2000-09-09 Vis mere
09.09 58 Tour de l'Avenir | Samlet 2000-09-09
26.08 Poitou-Charentes | 2.4 2000-08-26 Vis mere
26.08 43 Poitou-Charentes | Samlet 2000-08-26
12.06 18 GP Winterthur | 1.5 2000-06-12Vis mere
14.03 Volta ao Algarve | 2.4 2000-03-14 Vis mere
14.03 55 Volta ao Algarve | Samlet 2000-03-14
19.03 70 Cholet Agglo Tour | 1.2 2000-03-19Vis mere
07.05 Tour de Romandie | 2.HC 2000-05-07 Vis mere
07.05 111 Tour de Romandie | Samlet 2000-05-07
02.04 2 Tour du Lac Leman | 1.5 2000-04-02Vis mere
08.04 10 Volta NXT Classic | 1.5 2000-04-08Vis mere
23.04 4 Tour de Vendée | 1.3 2000-04-23Vis mere
07.04 8 Grand Prix Cerami | 1.3 2000-04-07Vis mere
05.08 PostNord Tour of Denmark | 2.2 2000-08-05 Vis mere
05.08 24 PostNord Tour of Denmark | Samlet 2000-08-05
09.09 1 Tour de l'Avenir | 10.etape 2000-09-09
08.09 69 Tour de l'Avenir | 9.etape 2000-09-08
07.09 68 Tour de l'Avenir | 8.etape 2000-09-07
06.09 61 Tour de l'Avenir | 7.etape 2000-09-06
05.09 83 Tour de l'Avenir | 6.etape 2000-09-05
04.09 4 Tour de l'Avenir | 5.etape 2000-09-04
03.09 13 Tour de l'Avenir | 4.etape 2000-09-03
02.09 7 Tour de l'Avenir | 3.etape 2000-09-02
01.09 100 Tour de l'Avenir | 2.etape 2000-09-01
31.08 6 Tour de l'Avenir | 1.etape 2000-08-31
26.08 12 Poitou-Charentes | 5.etape 2000-08-26
26.08 57 Poitou-Charentes | 4.etape 2000-08-26
25.08 67 Poitou-Charentes | 3.etape 2000-08-25
24.08 43 Poitou-Charentes | 2.etape 2000-08-24
23.08 6 Poitou-Charentes | 1.etape 2000-08-23
05.08 3 PostNord Tour of Denmark | 6.etape 2000-08-05
04.08 100 PostNord Tour of Denmark | 5.etape 2000-08-04
04.08 8 PostNord Tour of Denmark | 4.etape 2000-08-04
03.08 12 PostNord Tour of Denmark | 3.etape 2000-08-03
02.08 23 PostNord Tour of Denmark | 2.etape 2000-08-02
01.08 26 PostNord Tour of Denmark | 1.etape 2000-08-01
01.06 6 Deutschland Tour | 8.etape 2000-06-01
31.05 89 Deutschland Tour | 7.etape 2000-05-31
31.05 5 Deutschland Tour | 6.etape 2000-05-31
30.05 3 Deutschland Tour | 5.etape 2000-05-30
29.05 6 Deutschland Tour | 4.etape 2000-05-29
28.05 117 Deutschland Tour | 3.etape 2000-05-28
27.05 22 Deutschland Tour | 2.etape 2000-05-27
26.05 83 Deutschland Tour | 1.etape 2000-05-26
07.05 5 Tour de Romandie | 6.etape 2000-05-07
06.05 116 Tour de Romandie | 5.etape 2000-05-06
05.05 103 Tour de Romandie | 4.etape 2000-05-05
05.05 10 Tour de Romandie | 3.etape 2000-05-05
04.05 117 Tour de Romandie | 2.etape 2000-05-04
03.05 123 Tour de Romandie | 1.etape 2000-05-03
02.05 107 Tour de Romandie | Prolog 2000-05-02
16.04 Settimana Lombarda 2.4 2000-04-16 Vis mere
14.04 7 Settimana Lombarda | 3.etape 2000-04-14
12.03 88 Volta ao Algarve | 5.etape 2000-03-12
11.03 81 Volta ao Algarve | 4.etape 2000-03-11
08.03 3 Volta ao Algarve | 1.etape 2000-03-08
06.02 23 Tour de Langkawi | 12.etape 2000-02-06
05.02 7 Tour de Langkawi | 11.etape 2000-02-05
04.02 117 Tour de Langkawi | 10.etape 2000-02-04
03.02 18 Tour de Langkawi | 9.etape 2000-02-03
02.02 11 Tour de Langkawi | 8.etape 2000-02-02
01.02 5 Tour de Langkawi | 7.etape 2000-02-01
31.01 24 Tour de Langkawi | 6.etape 2000-01-31
30.01 141 Tour de Langkawi | 5.etape 2000-01-30
29.01 104 Tour de Langkawi | 4.etape 2000-01-29
28.01 36 Tour de Langkawi | 3.etape 2000-01-28
27.01 102 Tour de Langkawi | 2.etape 2000-01-27
26.01 120 Tour de Langkawi | 1.etape 2000-01-26