Leangel Linarez

Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua , Venezuela, 26 år

Pro Cycling Manager

Løbs program

Information

AlleLandevejBane

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel UCI?
Dato Pos GC. Løb UCI
07.07 1 G.P.Tetuan-Madrid | NE 2019-07-07Vis mere
08.07 3 Trofeo Ferias y Fiestas-Arevalo | NE 2019-07-08Vis mere
11.08 Volta a Portugal | 2.1 2019-08-11 Vis mere
11.08 100 Volta a Portugal | Samlet 2019-08-11
24.08 1 Vigo-Copa de España | NE 2019-08-24Vis mere
08.09 Volta a Portugal do Futuro | 2.13 2019-09-08
08.09 30 Volta a Portugal do Futuro | Samlet 2019-09-08
10.12 5 General Final Ranking RFEC Sub.23 | NE 2019-12-10Vis mere
02.06 Volta a Coruña | 2.12.2 2019-06-02
02.06 DNF Volta a Coruña | Samlet 2019-06-02
23.06 GP Abimota | 2.12 2019-06-23
23.06 74 GP Abimota | Samlet 2019-06-23
02.02 1 Campeonato de Madrid-RR | 1.12.5 2019-02-02Vis mere
21.03 2 Gran Premio Primavera-Ontur | 1.12.1 2019-03-21Vis mere
10.06 GP Jornal de Noticias | 2.12 2019-06-10
10.06 51 GP Jornal de Noticias | Samlet 2019-06-10
07.04 2 Clásica de la Chuleta | 1.12.2 2019-04-07Vis mere
05.05 1 GP Macario | 1.12.1 2019-05-05Vis mere
06.05 8 General Final Copa de España | NE 2019-05-06Vis mere
11.05 14 GP V Centenario-Mojados | 1.12.5 2019-05-11Vis mere
13.06 1 G.P. San Antonio | 1.12.2 2019-06-13Vis mere
19.05 5 Vuelta a Los Pinares-Segovia | NE 2019-05-19Vis mere
24.02 5 Circuito del Guadiana | 1.12.1 2019-02-24Vis mere
16.03 19 GP Ayuntamiento | 1.12.5 2019-03-16Vis mere
11.08 12 Volta a Portugal | Ungdom 2019-08-11
10.06 12 GP Jornal de Noticias | Ungdom 2019-06-10
23.06 27 GP Abimota | Ungdom 2019-06-23
23.06 19 GP Abimota | Points 2019-06-23
11.08 26 Volta a Portugal | Points 2019-08-11
10.06 3 GP Jornal de Noticias | Points 2019-06-10
08.09 9 Volta a Portugal do Futuro | Points 2019-09-08
08.09 4030 Volta a Portugal do Futuro | 5.etape 2019-09-08
07.09 4233 Volta a Portugal do Futuro | 4.etape 2019-09-07
07.09 232 Volta a Portugal do Futuro | 3.etape 2019-09-07
06.09 2236 Volta a Portugal do Futuro | 2.etape 2019-09-06
05.09 5353 Volta a Portugal do Futuro | 1.etape 2019-09-05
11.08 97100 Volta a Portugal | 10.etape 2019-08-11
10.08 100100 Volta a Portugal | 9.etape 2019-08-10
09.08 98107 Volta a Portugal | 8.etape 2019-08-09
08.08 95107 Volta a Portugal | 7.etape 2019-08-08
07.08 92107 Volta a Portugal | 6.etape 2019-08-07
05.08 99112 Volta a Portugal | 5.etape 2019-08-05
04.08 110120 Volta a Portugal | 4.etape 2019-08-04
03.08 90122 Volta a Portugal | 3.etape 2019-08-03
02.08 121122 Volta a Portugal | 2.etape 2019-08-02
01.08 122122 Volta a Portugal | 1.etape 2019-08-01
31.07 126126 Volta a Portugal | Prolog 2019-07-31
13.07 Vuelta a Zamora 2.12.1 2019-07-13
13.07 14 Vuelta a Zamora | 5.etape 2019-07-13
12.07 83 Vuelta a Zamora | 4.etape 2019-07-12
11.07 97 Vuelta a Zamora | 3.etape 2019-07-11
10.07 90 Vuelta a Zamora | 2.etape 2019-07-10
23.06 9074 GP Abimota | 4.etape 2019-06-23
22.06 6454 GP Abimota | 3.etape 2019-06-22
21.06 744 GP Abimota | 2.etape 2019-06-21
20.06 1267 GP Abimota | 1.etape | TTT 2019-06-20
10.06 5351 GP Jornal de Noticias | 7.etape 2019-06-10
09.06 7957 GP Jornal de Noticias | 6.etape 2019-06-09
08.06 4353 GP Jornal de Noticias | 5.etape 2019-06-08
07.06 1255 GP Jornal de Noticias | 4.etape | TTT 2019-06-07
07.06 6551 GP Jornal de Noticias | 3.etape 2019-06-07
06.06 139 GP Jornal de Noticias | 2.etape 2019-06-06
05.06 255 GP Jornal de Noticias | 1.etape 2019-06-05
04.06 5959 GP Jornal de Noticias | Prolog 2019-06-04
01.06 DNF Volta a Coruña | 2.etape 2019-06-01
31.05 104 Volta a Coruña | 1.etape 2019-05-31
17.02 Memorial Manuel Sanroma NE 2019-02-17
16.02 7 Memorial Manuel Sanroma | 1.etape 2019-02-16
10.02 Vuelta a Guadalentin 2.12.2 2019-02-10
09.02 5 Vuelta a Guadalentin | 1.etape 2019-02-09