Pablo Lastras

Spanien, 48 år

Information

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2000

Banesto (TT1) UCI: Sejre: 1
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel
Dato Pos GC. Løb
07.04 Région Pays de la Loire Tour | 2.4 2000-04-07 Vis mere
07.04 30 Région Pays de la Loire Tour | Samlet 2000-04-07
17.02 Vuelta a Andalucía | 2.3 2000-02-17 Vis mere
17.02 DNF Vuelta a Andalucía | Samlet 2000-02-17
07.05 26 Clasica a Alcobendas | 1.4 2000-05-07Vis mere
26.03 Critérium International | 2.2 2000-03-26 Vis mere
26.03 67 Critérium International | Samlet 2000-03-26
17.07 GP do Minho | 2.5 2000-07-17 Vis mere
17.07 10 GP do Minho | Samlet 2000-07-17
03.06 DNF Classique des Alpes | 1.1 2000-06-03Vis mere
11.06 Critérium du Dauphiné | 2.HC 2000-06-11 Vis mere
11.06 51 Critérium du Dauphiné | Samlet 2000-06-11
06.02 130 Trofeo Palma | 1.4 2000-02-06Vis mere
09.02 81 Trofeo Cala Millor | 1.4 2000-02-09Vis mere
12.03 Paris-Nice | 2.HC 2000-03-12 Vis mere
12.03 DNF Paris-Nice | Samlet 2000-03-12
10.02 95 Trofeo Calvia | 1.4 2000-02-10Vis mere
22.06 Volta Catalunya | 2.HC 2000-06-22 Vis mere
22.06 DNF Volta Catalunya | Samlet 2000-06-22
11.06 2 Critérium du Dauphiné | Points 2000-06-11
16.07 1 GP do Minho | 4.etape 2000-07-16
22.06 DNS Volta Catalunya | 8.etape 2000-06-22
21.06 20 Volta Catalunya | 7.etape 2000-06-21
20.06 24 Volta Catalunya | 6.etape 2000-06-20
19.06 62 Volta Catalunya | 5.etape 2000-06-19
18.06 80 Volta Catalunya | 4.etape 2000-06-18
17.06 24 Volta Catalunya | 3.etape 2000-06-17
16.06 63 Volta Catalunya | 2.etape 2000-06-16
15.06 9 Volta Catalunya | 1.etape | TTT 2000-06-15
11.06 48 Critérium du Dauphiné | 7.etape 2000-06-11
10.06 2 Critérium du Dauphiné | 6.etape 2000-06-10
09.06 54 Critérium du Dauphiné | 5.etape 2000-06-09
08.06 108 Critérium du Dauphiné | 4.etape 2000-06-08
07.06 56 Critérium du Dauphiné | 3.etape 2000-06-07
06.06 15 Critérium du Dauphiné | 2.etape 2000-06-06
05.06 21 Critérium du Dauphiné | 1.etape 2000-06-05
04.06 30 Critérium du Dauphiné | Prolog 2000-06-04
01.05 Vuelta a La Rioja 2.4 2000-05-01 Vis mere
30.04 49 Vuelta a La Rioja | 3.etape 2000-04-30
29.04 47 Vuelta a La Rioja | 2.etape 2000-04-29
28.04 14 Vuelta a La Rioja | 1.etape 2000-04-28
07.04 30 Région Pays de la Loire Tour | 5.etape 2000-04-07
06.04 61 Région Pays de la Loire Tour | 3.etape 2000-04-06
05.04 37 Région Pays de la Loire Tour | 2.etape 2000-04-05
04.04 57 Région Pays de la Loire Tour | 1.etape 2000-04-04
12.03 DNF Paris-Nice | 8.etape 2000-03-12
11.03 84 Paris-Nice | 7.etape 2000-03-11
10.03 80 Paris-Nice | 6.etape 2000-03-10
09.03 98 Paris-Nice | 5.etape 2000-03-09
17.02 DNF Vuelta a Andalucía | 5.etape 2000-02-17
15.02 110 Vuelta a Andalucía | 3.etape 2000-02-15
14.02 72 Vuelta a Andalucía | 2.etape 2000-02-14
13.02 11 Vuelta a Andalucía | 1.etape 2000-02-13