Marcel Wüst

Tyskland, 56 år

Information

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Festina - Lotus (TT1) UCI: Sejre: 11
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel Brosten
Dato Pos GC. Løb
09.08 Rothaus Regio Tour | 2.3 1998-08-09 Vis mere
09.08 DNF Rothaus Regio Tour | Samlet 1998-08-09
29.03 Vuelta a Chile | 2.4 1998-03-29 Vis mere
29.03 3 Vuelta a Chile | Samlet 1998-03-29
01.03 4 Clasica de Almeria | 1.4 1998-03-01Vis mere
31.07 1 Circuito de Getxo | 1.4 1998-07-31Vis mere
12.04 DNF Paris-Roubaix | CDM 1998-04-12Vis mere
27.09 Vuelta a España | GT 1998-09-27 Vis mere
27.09 106 Vuelta a España | Samlet 1998-09-27
07.06 Giro d'Italia | GT 1998-06-07 Vis mere
07.06 DNF Giro d'Italia | Samlet 1998-06-07
28.02 Volta Comunitat Valenciana | 2.3 1998-02-28 Vis mere
28.02 111 Volta Comunitat Valenciana | Samlet 1998-02-28
10.05 4 Jours de Dunkerque | 2.1 1998-05-10 Vis mere
10.05 DNF 4 Jours de Dunkerque | Samlet 1998-05-10
27.09 5 Vuelta a España | 22.etape 1998-09-27
26.09 106 Vuelta a España | 21.etape 1998-09-26
25.09 108 Vuelta a España | 20.etape 1998-09-25
24.09 67 Vuelta a España | 19.etape 1998-09-24
23.09 107 Vuelta a España | 18.etape 1998-09-23
22.09 1 Vuelta a España | 17.etape 1998-09-22
21.09 94 Vuelta a España | 16.etape 1998-09-21
20.09 123 Vuelta a España | 15.etape 1998-09-20
19.09 1 Vuelta a España | 14.etape 1998-09-19
18.09 90 Vuelta a España | 13.etape 1998-09-18
17.09 132 Vuelta a España | 12.etape 1998-09-17
16.09 136 Vuelta a España | 11.etape 1998-09-16
15.09 150 Vuelta a España | 10.etape 1998-09-15
13.09 129 Vuelta a España | 9.etape 1998-09-13
12.09 141 Vuelta a España | 8.etape 1998-09-12
11.09 3 Vuelta a España | 7.etape 1998-09-11
10.09 134 Vuelta a España | 6.etape 1998-09-10
09.09 10 Vuelta a España | 5.etape 1998-09-09
08.09 4 Vuelta a España | 4.etape 1998-09-08
07.09 2 Vuelta a España | 3.etape 1998-09-07
06.09 10 Vuelta a España | 2.etape 1998-09-06
05.09 129 Vuelta a España | 1.etape 1998-09-05
21.08 Vuelta a Burgos 2.1 1998-08-21 Vis mere
19.08 1 Vuelta a Burgos | 3.etape 1998-08-19
09.08 DNF Rothaus Regio Tour | 6.etape 1998-08-09
08.08 72 Rothaus Regio Tour | 5.etape 1998-08-08
07.08 84 Rothaus Regio Tour | 4.etape 1998-08-07
07.08 20 Rothaus Regio Tour | 3.etape 1998-08-07
06.08 94 Rothaus Regio Tour | 2.etape 1998-08-06
05.08 106 Rothaus Regio Tour | 1.etape 1998-08-05
02.06 OOT Giro d'Italia | 17.etape 1998-06-02
01.06 138 Giro d'Italia | 16.etape 1998-06-01
31.05 139 Giro d'Italia | 15.etape 1998-05-31
30.05 146 Giro d'Italia | 14.etape 1998-05-30
29.05 144 Giro d'Italia | 13.etape 1998-05-29
28.05 31 Giro d'Italia | 12.etape 1998-05-28
27.05 151 Giro d'Italia | 11.etape 1998-05-27
26.05 152 Giro d'Italia | 10.etape 1998-05-26
25.05 26 Giro d'Italia | 9.etape 1998-05-25
24.05 57 Giro d'Italia | 8.etape 1998-05-24
23.05 145 Giro d'Italia | 7.etape 1998-05-23
22.05 113 Giro d'Italia | 6.etape 1998-05-22
21.05 122 Giro d'Italia | 5.etape 1998-05-21
20.05 153 Giro d'Italia | 4.etape 1998-05-20
19.05 33 Giro d'Italia | 3.etape 1998-05-19
18.05 129 Giro d'Italia | 2.etape 1998-05-18
17.05 153 Giro d'Italia | 1.etape 1998-05-17
16.05 81 Giro d'Italia | Prolog 1998-05-16
09.05 DNF 4 Jours de Dunkerque | 6.etape 1998-05-09
08.05 77 4 Jours de Dunkerque | 5.etape 1998-05-08
06.05 98 4 Jours de Dunkerque | 2.etape 1998-05-06
05.05 9 4 Jours de Dunkerque | 1.etape 1998-05-05
10.04 Région Pays de la Loire Tour 2.4 1998-04-10 Vis mere
10.04 2 Région Pays de la Loire Tour | 5.etape 1998-04-10
09.04 2 Région Pays de la Loire Tour | 3.etape 1998-04-09
08.04 1 Région Pays de la Loire Tour | 2.etape 1998-04-08
07.04 3 Région Pays de la Loire Tour | 1.etape 1998-04-07
29.03 1 Vuelta a Chile | 11.etape 1998-03-29
28.03 1 Vuelta a Chile | 10.etape 1998-03-28
27.03 1 Vuelta a Chile | 8.etape 1998-03-27
26.03 1 Vuelta a Chile | 7.etape 1998-03-26
25.03 1 Vuelta a Chile | 6.etape 1998-03-25
24.03 2 Vuelta a Chile | 5.etape 1998-03-24
22.03 3 Vuelta a Chile | 3.etape 1998-03-22
20.03 1 Vuelta a Chile | 1.etape 1998-03-20
19.03 2 Vuelta a Chile | Prolog 1998-03-19
28.02 5 Volta Comunitat Valenciana | 5.etape 1998-02-28
27.02 86 Volta Comunitat Valenciana | 4.etape 1998-02-27
26.02 3 Volta Comunitat Valenciana | 3.etape 1998-02-26
25.02 157 Volta Comunitat Valenciana | 2.etape 1998-02-25
24.02 2 Volta Comunitat Valenciana | 1.etape 1998-02-24