Eric De Clercq

Belgien, 56 år

Information

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993

Collstrop (TT2)
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel Brosten UCI?
Dato Pos GC. Løb
24.06 13 Ruddervoorde Koerse | KP 1999-06-24Vis mere
23.05 GP du Midi Libre | 2.1 1999-05-23 Vis mere
23.05 DNF GP du Midi Libre | Samlet 1999-05-23
02.02 56 GP la Marseillaise | 1.4 1999-02-02Vis mere
09.04 64 Grand Prix Cerami | 1.3 1999-04-09Vis mere
27.05 8 De Kustpijl | KP 1999-05-27Vis mere
27.03 DNF E3 Saxo Classic | 1.1 1999-03-27Vis mere
07.04 75 Gent - Wevelgem | 1.HC 1999-04-07Vis mere
16.06 27 Halle - Ingooigem | KP 1999-06-16Vis mere
21.04 88 Scheldeprijs | 1.1 1999-04-21Vis mere
03.03 20 Le Samyn | KP 1999-03-03Vis mere
11.09 24 Brussels Classic | 1.1 1999-09-11Vis mere
24.10 Herald Sun Tour | 2.4 1999-10-24 Vis mere
24.10 19 Herald Sun Tour | Samlet 1999-10-24
21.03 24 Cholet Agglo Tour | 1.2 1999-03-21Vis mere
17.08 15 Egmont Cycling Race | 1.4 1999-08-17Vis mere
19.09 19 GP d'Isbergues | 1.2 1999-09-19Vis mere
05.09 28 Tour of Leuven | 1.4 1999-09-05Vis mere
02.05 Vuelta a La Rioja | 2.5 1999-05-02 Vis mere
02.05 65 Vuelta a La Rioja | Samlet 1999-05-02
07.02 Étoile de Bessèges | 2.4 1999-02-07 Vis mere
07.02 56 Étoile de Bessèges | Samlet 1999-02-07
16.05 Vuelta a Asturias | 2.3 1999-05-16 Vis mere
16.05 72 Vuelta a Asturias | Samlet 1999-05-16
01.04 DNF Classic Brugge-De Panne | 2.2 1999-04-01Vis mere
04.07 Circuit Franco-Belge | 2.5 1999-07-04 Vis mere
04.07 21 Circuit Franco-Belge | Samlet 1999-07-04
24.10 42 Herald Sun Tour | 15.etape 1999-10-24
23.10 4 Herald Sun Tour | 14.etape 1999-10-23
23.10 21 Herald Sun Tour | 13.etape 1999-10-23
22.10 21 Herald Sun Tour | 12.etape 1999-10-22
21.10 16 Herald Sun Tour | 11.etape 1999-10-21
20.10 19 Herald Sun Tour | 10.etape 1999-10-20
19.10 27 Herald Sun Tour | 9.etape 1999-10-19
19.10 21 Herald Sun Tour | 8.etape 1999-10-19
18.10 33 Herald Sun Tour | 7.etape 1999-10-18
17.10 32 Herald Sun Tour | 6.etape 1999-10-17
16.10 5 Herald Sun Tour | 5.etape 1999-10-16
16.10 29 Herald Sun Tour | 4.etape 1999-10-16
15.10 24 Herald Sun Tour | 3.etape 1999-10-15
15.10 24 Herald Sun Tour | 2.etape 1999-10-15
14.10 31 Herald Sun Tour | 1.etape 1999-10-14
03.07 27 Circuit Franco-Belge | 2.etape 1999-07-03
02.07 20 Circuit Franco-Belge | 1.etape 1999-07-02
16.05 15 Vuelta a Asturias | 7.etape 1999-05-16
15.05 76 Vuelta a Asturias | 6.etape 1999-05-15
14.05 83 Vuelta a Asturias | 5.etape 1999-05-14
13.05 15 Vuelta a Asturias | 4.etape 1999-05-13
12.05 67 Vuelta a Asturias | 3.etape 1999-05-12
12.05 139 Vuelta a Asturias | 2.etape 1999-05-12
11.05 107 Vuelta a Asturias | 1.etape 1999-05-11
02.05 40 Vuelta a La Rioja | 4.etape 1999-05-02
01.05 71 Vuelta a La Rioja | 3.etape 1999-05-01
30.04 106 Vuelta a La Rioja | 2.etape 1999-04-30
29.04 75 Vuelta a La Rioja | 1.etape 1999-04-29
01.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 1999-04-01 Vis mere
31.03 DNF Classic Brugge-De Panne | 2.etape 1999-03-31
30.03 56 Classic Brugge-De Panne | 1.etape 1999-03-30
07.02 52 Étoile de Bessèges | 5.etape 1999-02-07
06.02 26 Étoile de Bessèges | 4.etape 1999-02-06
05.02 71 Étoile de Bessèges | 3.etape 1999-02-05
04.02 75 Étoile de Bessèges | 2.etape 1999-02-04
03.02 86 Étoile de Bessèges | 1.etape 1999-02-03