Alder Martz

USA, 33 år

Information

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007

Attaque Team Gusto (Continental)
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel UCI?
Dato Pos GC. Løb
24.07 Intelligentsia Cup | 2.NCC 2016-07-24
24.07 2 Intelligentsia Cup | Samlet 2016-07-24
20.11 Tour of Fuzhou | 2.1 2016-11-20 Vis mere
20.11 98 Tour of Fuzhou | Samlet 2016-11-20
12.11 Tour of Taihu Lake | 2.1 2016-11-12 Vis mere
12.11 117 Tour of Taihu Lake | Samlet 2016-11-12
02.11 100 Tour of Yancheng | 1.2 2016-11-02Vis mere
05.06 Tour of Japan | 2.1 2016-06-05 Vis mere
05.06 DNF Tour of Japan | Samlet 2016-06-05
22.05 Baltyk - Karkonosze | 2.2 2016-05-22 Vis mere
22.05 81 Baltyk - Karkonosze | Samlet 2016-05-22
07.05 DNF Kriterij Ajdovscine | NE 2016-05-07Vis mere
01.05 137 Circuito del Porto | 1.2 2016-05-01Vis mere
24.04 35 Banja Luka Belgrade II | 1.2 2016-04-24Vis mere
23.04 31 Banja Luka Belgrade I | 1.2 2016-04-23Vis mere
17.04 DNF Kirschblütenrennen | NE 2016-04-17Vis mere
06.04 Tour of Thailand | 2.2 2016-04-06 Vis mere
06.04 DNF Tour of Thailand | Samlet 2016-04-06
20.11 6698 Tour of Fuzhou | 5.etape 2016-11-20
19.11 85101 Tour of Fuzhou | 4.etape 2016-11-19
18.11 80104 Tour of Fuzhou | 3.etape 2016-11-18
17.11 99116 Tour of Fuzhou | 2.etape 2016-11-17
16.11 119119 Tour of Fuzhou | 1.etape 2016-11-16
12.11 119117 Tour of Taihu Lake | 7.etape 2016-11-12
11.11 119110 Tour of Taihu Lake | 6.etape 2016-11-11
10.11 68107 Tour of Taihu Lake | 5.etape 2016-11-10
09.11 119110 Tour of Taihu Lake | 4.etape 2016-11-09
08.11 104100 Tour of Taihu Lake | 3.etape 2016-11-08
07.11 12172 Tour of Taihu Lake | 2.etape 2016-11-07
06.11 5192 Tour of Taihu Lake | 1.etape 2016-11-06
05.11 9393 Tour of Taihu Lake | Prolog 2016-11-05
24.07 5 Intelligentsia Cup | 8.etape 2016-07-24
22.07 3 Intelligentsia Cup | 6.etape 2016-07-22
21.07 21 Intelligentsia Cup | 5.etape 2016-07-21
20.07 5 Intelligentsia Cup | 4.etape 2016-07-20
17.07 11 Intelligentsia Cup | 3.etape 2016-07-17
16.07 3 Intelligentsia Cup | 2.etape 2016-07-16
15.07 6 Intelligentsia Cup | 1.etape 2016-07-15
26.06 America's Dairyland 2.NCC 2016-06-26
26.06 14 America's Dairyland | 10.etape 2016-06-26
25.06 13 America's Dairyland | 9.etape 2016-06-25
24.06 7 America's Dairyland | 8.etape 2016-06-24
02.06 DNF Tour of Japan | 5.etape 2016-06-02
01.06 6068 Tour of Japan | 4.etape 2016-06-01
31.05 2570 Tour of Japan | 3.etape 2016-05-31
30.05 7276 Tour of Japan | 2.etape 2016-05-30
29.05 4747 Tour of Japan | 1.etape 2016-05-29
22.05 8081 Baltyk - Karkonosze | 6.etape 2016-05-22
22.05 9277 Baltyk - Karkonosze | 5.etape 2016-05-22
21.05 6055 Baltyk - Karkonosze | 4.etape 2016-05-21
20.05 4930 Baltyk - Karkonosze | 3.etape 2016-05-20
19.05 3024 Baltyk - Karkonosze | 2.etape 2016-05-19
18.05 2326 Baltyk - Karkonosze | 1.etape 2016-05-18
01.04 DNF Tour of Thailand | 1.etape 2016-04-01