Dario Pieri

Italien, 48 år

Information

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Navigare - Gaerne (TT2) UCI: Sejre: 1
Alle Flad Bakkeret Bjerg Tidskørsel Brosten
Dato Pos GC. Løb
27.03 41 E3 Saxo Classic | 1.1 1999-03-27Vis mere
17.03 Tirreno-Adriatico | 2.HC 1999-03-17 Vis mere
17.03 132 Tirreno-Adriatico | Samlet 1999-03-17
29.04 Tour of the Alps | 2.2 1999-04-29 Vis mere
29.04 DNF Tour of the Alps | Samlet 1999-04-29
14.02 Tour de Langkawi | 2.4 1999-02-14 Vis mere
14.02 DNF Tour de Langkawi | Samlet 1999-02-14
20.06 Tour of Sweden | 2.4 1999-06-20 Vis mere
20.06 DNF Tour of Sweden | Samlet 1999-06-20
09.05 Tour of Slovenia | 2.5 1999-05-09 Vis mere
09.05 44 Tour of Slovenia | Samlet 1999-05-09
01.04 20 Classic Brugge-De Panne | 2.2 1999-04-01Vis mere
20.03 23 Milano-Sanremo | CDM 1999-03-20Vis mere
06.06 Giro d'Italia | GT 1999-06-06 Vis mere
06.06 81 Giro d'Italia | Samlet 1999-06-06
18.06 DNF Tour of Sweden | 3.etape 1999-06-18
17.06 46 Tour of Sweden | 2.etape 1999-06-17
16.06 89 Tour of Sweden | 1.etape 1999-06-16
16.06 90 Tour of Sweden | Prolog 1999-06-16
06.06 2 Giro d'Italia | 22.etape 1999-06-06
05.06 90 Giro d'Italia | 21.etape 1999-06-05
04.06 100 Giro d'Italia | 20.etape 1999-06-04
03.06 79 Giro d'Italia | 19.etape 1999-06-03
02.06 78 Giro d'Italia | 18.etape 1999-06-02
01.06 3 Giro d'Italia | 17.etape 1999-06-01
31.05 51 Giro d'Italia | 16.etape 1999-05-31
30.05 86 Giro d'Italia | 15.etape 1999-05-30
29.05 126 Giro d'Italia | 14.etape 1999-05-29
27.05 118 Giro d'Italia | 13.etape 1999-05-27
26.05 29 Giro d'Italia | 12.etape 1999-05-26
25.05 7 Giro d'Italia | 11.etape 1999-05-25
24.05 12 Giro d'Italia | 10.etape 1999-05-24
23.05 68 Giro d'Italia | 9.etape 1999-05-23
22.05 100 Giro d'Italia | 8.etape 1999-05-22
21.05 12 Giro d'Italia | 7.etape 1999-05-21
20.05 90 Giro d'Italia | 6.etape 1999-05-20
19.05 121 Giro d'Italia | 5.etape 1999-05-19
18.05 68 Giro d'Italia | 4.etape 1999-05-18
17.05 12 Giro d'Italia | 3.etape 1999-05-17
16.05 3 Giro d'Italia | 2.etape 1999-05-16
15.05 74 Giro d'Italia | 1.etape 1999-05-15
09.05 42 Tour of Slovenia | 6.etape 1999-05-09
08.05 76 Tour of Slovenia | 5.etape 1999-05-08
07.05 1 Tour of Slovenia | 4.etape 1999-05-07
06.05 21 Tour of Slovenia | 3.etape 1999-05-06
05.05 38 Tour of Slovenia | 2.etape 1999-05-05
04.05 26 Tour of Slovenia | 1.etape 1999-05-04
03.05 27 Tour of Slovenia | Prolog 1999-05-03
29.04 DNF Tour of the Alps | 4.etape 1999-04-29
28.04 125 Tour of the Alps | 3.etape 1999-04-28
27.04 134 Tour of the Alps | 2.etape 1999-04-27
26.04 130 Tour of the Alps | 1.etape 1999-04-26
01.04 Classic Brugge-De Panne 2.2 1999-04-01 Vis mere
01.04 39 Classic Brugge-De Panne | 4.etape 1999-04-01
31.03 14 Classic Brugge-De Panne | 2.etape 1999-03-31
30.03 5 Classic Brugge-De Panne | 1.etape 1999-03-30
17.03 18 Tirreno-Adriatico | 8.etape 1999-03-17
16.03 61 Tirreno-Adriatico | 7.etape 1999-03-16
15.03 81 Tirreno-Adriatico | 6.etape 1999-03-15
14.03 136 Tirreno-Adriatico | 5.etape 1999-03-14
13.03 134 Tirreno-Adriatico | 4.etape 1999-03-13
12.03 80 Tirreno-Adriatico | 3.etape 1999-03-12
11.03 20 Tirreno-Adriatico | 2.etape 1999-03-11
10.03 192 Tirreno-Adriatico | 1.etape 1999-03-10
14.02 DNF Tour de Langkawi | 13.etape 1999-02-14
13.02 99 Tour de Langkawi | 12.etape 1999-02-13
12.02 98 Tour de Langkawi | 11.etape 1999-02-12
11.02 110 Tour de Langkawi | 10.etape 1999-02-11
10.02 82 Tour de Langkawi | 9.etape 1999-02-10
09.02 109 Tour de Langkawi | 8.etape 1999-02-09
08.02 110 Tour de Langkawi | 7.etape 1999-02-08
07.02 33 Tour de Langkawi | 6.etape 1999-02-07
06.02 127 Tour de Langkawi | 5.etape 1999-02-06
05.02 100 Tour de Langkawi | 4.etape 1999-02-05
04.02 68 Tour de Langkawi | 3.etape 1999-02-04
03.02 30 Tour de Langkawi | 2.etape 1999-02-03
03.02 135 Tour de Langkawi | 1.etape 1999-02-03