Volta a Portugal

UCI, Etape løb, 4. -15. august 2022, Portugal

Normal Udvidet Statistik 

# Cykelrytter Nation Født Hold Starter Sejre Podie Top 10 Etapesejre
1 Garcia Jhojan co 1998-01-10 Caja Rural-Seguros RGA 2 0 0 00Vis mere
2 Calle Juan Fernando co 1999-07-18 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 00Vis mere
3 Johnston Calum gb 1998-11-01 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 00Vis mere
4 Pira Yesid co 1999-06-28 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 00Vis mere
5 Murguialday Jokin * es 2000-03-19 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 10Vis mere
6 Lopez de Abetxuko Andoni es 1999-08-03 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 00Vis mere
7 Lopez Joseba * es 2000-03-05 Caja Rural-Seguros RGA 1 0 0 00Vis mere
11 Carpenter Robin us 1992-06-20 Human Powered Health 1 0 0 00Vis mere
12 De Vos Adam ca 1993-10-21 Human Powered Health 1 0 0 00Vis mere
13 Hecht Gage us 1998-02-18 Human Powered Health 1 0 0 00Vis mere
14 Murphy Kyle us 1991-10-05 Human Powered Health 2 0 0 02Vis mere
15 Rosskopf Joey us 1989-09-05 Human Powered Health 1 0 0 00Vis mere
16 Swirbul Keegan us 1995-09-02 Human Powered Health 2 0 0 00Vis mere
17 Chrétien Charles-Etienne ca 1999-06-19 Human Powered Health 1 0 0 00Vis mere
21 Lopez-Cozar Juan Antonio es 1994-08-20 Burgos-BH 3 0 0 00Vis mere
22 Aparicio Mario * es 2000-04-23 Burgos-BH 1 0 0 00Vis mere
23 Pelegrí Óscar es 1994-05-30 Burgos-BH 3 0 0 00Vis mere
24 Langellotti Victor mc 1995-06-07 Burgos-BH 2 0 0 01Vis mere
25 Moreno Adria es 1991-08-19 Burgos-BH 2 0 0 00Vis mere
26 Sanchez Pelayo * es 2000-03-27 Burgos-BH 1 0 0 00Vis mere
27 Molenaar Alex nl 1999-07-13 Burgos-BH 2 0 0 00Vis mere
31 Lobato Juan Jose es 1988-12-30 Euskaltel-Euskadi 2 0 0 00Vis mere
32 Cuadrado Unai es 1997-09-26 Euskaltel-Euskadi 2 0 0 00Vis mere
33 Juaristi Txomin es 1995-07-20 Euskaltel-Euskadi 4 0 0 00Vis mere
34 Goikoetxea Peio es 1992-02-14 Euskaltel-Euskadi 2 0 0 00Vis mere
35 Etxeberria Asier es 1998-07-19 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 00Vis mere
36 Iribar Unai es 1999-06-12 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 00Vis mere
37 Isasa Xabier * es 2001-08-24 Euskaltel-Euskadi 1 0 0 00Vis mere
42 Ross Kent us 1996-12-02 Wildlife Generation Pro Cycling 1 0 0 00Vis mere
43 Clarke Jonathan au 1984-12-18 Wildlife Generation Pro Cycling 2 0 0 00Vis mere
44 Granigan Noah us 1996-01-18 Wildlife Generation Pro Cycling 1 0 0 00Vis mere
45 McGill Scott us 1998-09-20 Wildlife Generation Pro Cycling 1 0 0 02Vis mere
46 McGeough Cormac ie 1996-08-11 Wildlife Generation Pro Cycling 1 0 0 00Vis mere
47 Castillo Ulises mx 1992-03-05 Wildlife Generation Pro Cycling 1 0 0 00Vis mere
51 Cañellas Xavier es 1997-03-16 JAVA Kiwi Atlántico 1 0 0 00Vis mere
52 Gonzalez Roberto pa 1994-05-21 JAVA Kiwi Atlántico 1 0 0 00Vis mere
53 Gasparini Alessio it 1998-10-21 JAVA Kiwi Atlántico 1 0 0 00Vis mere
54 Arvanitou Nikiforos * gr 2003-01-13 JAVA Kiwi Atlántico 1 0 0 00Vis mere
55 Torres Edwin ve 1997-02-14 JAVA Kiwi Atlántico 1 0 0 00Vis mere
56 Ishihara Yuki jp 1997-04-05 JAVA Kiwi Atlántico 1 0 0 00Vis mere
57 Bruzual José ve 1996-01-21 JAVA Kiwi Atlántico 1 0 0 00Vis mere
61 Figueiredo Frederico pt 1991-05-25 Glassdrive / Q8 / Anicolor 8 0 1 32Vis mere
62 Carvalho Antonio pt 1989-10-25 Glassdrive / Q8 / Anicolor 11 0 1 52Vis mere
63 Costa Fabio pt 1999-07-04 Glassdrive / Q8 / Anicolor 2 0 0 00Vis mere
64 Moreno Javier es 1984-07-18 Glassdrive / Q8 / Anicolor 2 0 0 00Vis mere
65 Eulalio Afonso * pt 2001-09-30 Glassdrive / Q8 / Anicolor 1 0 0 00Vis mere
66 Reis Rafael pt 1992-07-15 Glassdrive / Q8 / Anicolor 7 0 0 07Vis mere
67 Moreira Mauricio uy 1995-07-18 Glassdrive / Q8 / Anicolor 2 1 2 23Vis mere
71 Rees Oliver * gb 2001-03-16 Trinity Racing 1 0 0 00Vis mere
72 Turnbull Carter * au 2000-07-28 Trinity Racing 1 0 0 00Vis mere
73 Walker Max * gb 2001-07-12 Trinity Racing 1 0 0 00Vis mere
74 Roesems Siebe * be 2001-06-08 Trinity Racing 1 0 0 00Vis mere
75 Gomez Gomez Camilo Andres * co 2003-04-29 Trinity Racing 1 0 0 00Vis mere
76 Nerurkar Lukas * gb 2003-11-14 Trinity Racing 1 0 0 00Vis mere
77 Browning Fergus * au 2003-12-04 Trinity Racing 1 0 0 00Vis mere
81 Silva Joaquim pt 1992-03-19 Efapel Cycling 7 0 0 00Vis mere
82 Antunes Tiago pt 1997-04-09 Efapel Cycling 2 0 0 00Vis mere
83 Andrade Pedro * pt 2000-05-31 Efapel Cycling 1 0 0 00Vis mere
84 Guerreiro Francisco * pt 2000-09-16 Efapel Cycling 1 0 0 00Vis mere
85 Casimiro Henrique pt 1986-04-22 Efapel Cycling 11 0 0 20Vis mere
86 Goncalves Gaspar pt 1995-05-24 Efapel Cycling 4 0 0 00Vis mere
87 Silva Rafael pt 1990-11-14 Efapel Cycling 10 0 0 00Vis mere
91 Silva Bruno pt 1988-05-17 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 11 0 0 00Vis mere
92 Matias Joao pt 1991-05-26 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 4 0 0 02Vis mere
93 Barbio Antonio pt 1993-12-16 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 6 0 0 01Vis mere
94 Carvalho Goncalo pt 1997-12-03 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 3 0 0 00Vis mere
95 Amado Goncalo pt 1994-02-09 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 2 0 0 00Vis mere
96 Sánchez Ángel es 1993-04-12 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 2 0 0 00Vis mere
97 Carvalho Rui pt 1995-04-28 Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados 1 0 0 00Vis mere
101 Fonte Cesar pt 1986-12-10 Kelly-Simoldes-UDO 11 0 0 01Vis mere
102 Gomes Luís pt 1994-05-07 Kelly-Simoldes-UDO 5 0 0 02Vis mere
103 Silva Afonso * pt 2000-03-22 Kelly-Simoldes-UDO 2 0 0 00Vis mere
104 Bustamante Adrián co 1998-06-10 Kelly-Simoldes-UDO 2 0 0 00Vis mere
105 Ferreira Antonio * pt 2000-04-03 Kelly-Simoldes-UDO 2 0 0 00Vis mere
106 Goncalves Helder * pt 2000-06-16 Kelly-Simoldes-UDO 2 0 0 00Vis mere
107 Sousa Jose pt 1999-07-16 Kelly-Simoldes-UDO 2 0 0 00Vis mere
111 Guerrero Esteban co 1999-06-10 Electro Hiper Europa-Caldas 1 0 0 00Vis mere
112 Alonso Montes Pablo es 1997-07-20 Electro Hiper Europa-Caldas 1 0 0 00Vis mere
113 Jurado Marcos es 1991-02-02 Electro Hiper Europa-Caldas 2 0 0 00Vis mere
114 Estelrich Mateu * es 2001-08-02 Electro Hiper Europa-Caldas 1 0 0 00Vis mere
115 Garcia Soriano Jose Maria es 1998-11-17 Electro Hiper Europa-Caldas 1 0 0 00Vis mere
116 Gutierrez Heberth co 1999-09-17 Electro Hiper Europa-Caldas 1 0 0 00Vis mere
117 Armstrong Thomas gb 1994-08-27 Electro Hiper Europa-Caldas 1 0 0 00Vis mere
121 Machado Tiago pt 1985-10-18 Radio Popular-Paredes-Boavista 8 0 0 20Vis mere
122 Garcia Janeiro Guillermo es 1999-12-24 Radio Popular-Paredes-Boavista 1 0 0 00Vis mere
123 Fernandes Luis pt 1987-12-02 Radio Popular-Paredes-Boavista 8 0 0 10Vis mere
124 Nunes Hugo pt 1996-11-17 Radio Popular-Paredes-Boavista 4 0 0 00Vis mere
125 Hernaiz Vicente es 1998-11-28 Radio Popular-Paredes-Boavista 1 0 0 00Vis mere
126 Gallego Ruiz Alberto es 1990-11-25 Radio Popular-Paredes-Boavista 3 0 0 00Vis mere
127 Martingil Cesar pt 1995-01-10 Radio Popular-Paredes-Boavista 2 0 0 00Vis mere
131 Marque Alejandro es 1981-10-23 Atum General - Tavira 17 1 3 53Vis mere
132 Fernandez Delio es 1986-02-17 Atum General - Tavira 8 0 1 33Vis mere
133 Livramento David pt 1983-12-18 Atum General - Tavira 14 0 0 00Vis mere
134 Lourenço Rafael pt 1997-10-01 Atum General - Tavira 3 0 0 00Vis mere
135 Duarte Emanuel pt 1997-01-24 Atum General - Tavira 3 0 0 00Vis mere
136 Trueba Alvaro es 1993-01-10 Atum General - Tavira 6 0 0 00Vis mere
137 Grigorev Aleksandr ru 1992-03-21 Atum General - Tavira 4 0 0 00Vis mere
141 Cardoso André pt 1984-09-03 ABTF Betão-FEIRENSE 8 0 1 41Vis mere
142 Oliveira Fabio pt 1994-10-25 ABTF Betão-FEIRENSE 4 0 0 00Vis mere
143 Isidoro Micael pt 1982-08-12 ABTF Betão-FEIRENSE 11 0 0 00Vis mere
144 Pinheiro Ivo pt 1998-08-09 ABTF Betão-FEIRENSE 1 0 0 00Vis mere
145 Manakov Viktor ru 1992-06-09 ABTF Betão-FEIRENSE 1 0 0 00Vis mere
146 Fernandes Venceslau pt 1996-01-24 ABTF Betão-FEIRENSE 4 0 0 00Vis mere
147 Barbosa Marcio pt 1986-02-20 ABTF Betão-FEIRENSE 7 0 0 00Vis mere
151 Garcia de Mateos Vicente es 1988-09-19 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho 8 0 2 36Vis mere
152 Oyarzun Carlos cl 1981-10-26 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho 4 0 0 00Vis mere
153 Del Pino Jesus es 1990-09-09 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho 7 0 0 10Vis mere
154 Mendes Jose pt 1985-04-24 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho 5 0 0 00Vis mere
155 Meireles Nuno pt 1991-08-13 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho 7 0 0 00Vis mere
156 Contte Tomas ar 1998-08-01 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho 2 0 0 00Vis mere
157 Rodrigues Rui Emanuel pt 1992-01-15 Aviludo-Louletano-Loulé Concelho 6 0 0 00Vis mere
161 Ramalho Andre pt 1996-03-11 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car 3 0 0 00Vis mere
162 Leaça Gonçalo pt 1997-10-29 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car 4 0 0 00Vis mere
163 Medeiros João * pt 2000-08-04 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car 2 0 0 00Vis mere
164 Caixas Rodrigo * pt 2000-11-06 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car 1 0 0 00Vis mere
165 Macedo João * pt 2001-09-27 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car 2 0 0 00Vis mere
166 Marques Francisco * pt 2000-01-26 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car 1 0 0 00Vis mere
167 Simao Ruben * pt 2000-10-08 L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car 1 0 0 00Vis mere
171 Silva Igor ao 1984-10-22 BAI Sicasal Petro de Luanda 3 0 0 00Vis mere
172 Tuto Jose Cruz ao 1986-03-13 BAI Sicasal Petro de Luanda 2 0 0 00Vis mere
173 Rato Mauro es 1994-05-22 BAI Sicasal Petro de Luanda 1 0 0 00Vis mere
174 Fagundez Eric uy 1998-08-19 BAI Sicasal Petro de Luanda 1 0 0 00Vis mere
175 Mujika Mikel es 1998-08-20 BAI Sicasal Petro de Luanda 1 0 0 00Vis mere
176 Gonzalez Ibarra Iñigo es 1999-10-01 BAI Sicasal Petro de Luanda 1 0 0 00Vis mere
177 Miller Barry us 1988-12-05 BAI Sicasal Petro de Luanda 1 0 0 00Vis mere