László Bodrogi

Frankrig, 47 år

Information

Historie Hold og rangering Endags løb Etape løb

UCI Løb Starter Bedste Første Sidste -
4 Jours de Dunkerque 5 63 2003 2012 Vis mere
Tour of California 1 41 2011 2011 Vis mere
Belgium Tour 3 21 2003 2010 Vis mere
BEMER Cyclassics 5 44 2002 2009 Vis mere
Binche-Chimay-Binche 1 34 2010 2010 Vis mere
Boucles de l'Aulne 1 DNF 2012 2012 Vis mere
Bretagne Classic 3 71 2005 2010 Vis mere
Brussels Classic 5 2 2002 2012 Vis mere
CC Europe ITT-U23 2 3 1997 1998 Vis mere
Châteauroux Classic 3 23 2007 2012 Vis mere
Cholet Agglo Tour 1 57 2012 2012 Vis mere
Chrono des Nations 8 1 1999 2012 Vis mere
Circuit Franco-Belge 7 9 2000 2010 Vis mere
Classic Brugge-De Panne 5 6 2001 2012 Vis mere
Classic Haribo 3 48 2004 2006 Vis mere
Classic Loire Atlantique 1 7 2012 2012 Vis mere
CN France ITT 3 3 2010 2012 Vis mere
CN France RR 3 12 2010 2012 Vis mere
Course de la Paix 2 12 2000 2001 Vis mere
Critérium du Dauphiné 2 130 2009 2010 Vis mere
Critérium International 4 41 2001 2008 Vis mere
Nokere Koerse 2 64 2000 2008 Vis mere
Brabantse Pijl 2 31 2006 2010 Vis mere
Delta Profonde 1 4 2003 2003 Vis mere
Deutschland Tour 5 16 2002 2008 Vis mere
Duo Normand 3 1 1997 2011 Vis mere
Dwars door Vlaanderen 6 2 2002 2010 Vis mere
Dwars West-Vlaanderen 1 64 2004 2004 Vis mere
E3 Saxo Classic 4 17 2002 2010 Vis mere
Eindhoven (TTT) 1 8 2007 2007 Vis mere
Tour de Wallonie 2 22 2004 2009 Vis mere
Étoile de Bessèges 5 35 2005 2012 Vis mere
Flèche d'Emeraude 1 76 2011 2011 Vis mere
Gent - Wevelgem 7 22 2002 2010 Vis mere
Giro d'Italia 1 84 2007 2007 Vis mere
Giro del Friuli 1 75 2002 2002 Vis mere
Giro della Liguria 1 1 2001 2001 Vis mere
Giro della Romagna 2 59 2002 2011 Vis mere
GP de Denain 2 81 2010 2012 Vis mere
GP de Plumelec-Morbihan 1 DNF 2012 2012 Vis mere
GP de Villers Cotterets 1 29 2005 2005 Vis mere
GP du Midi Libre 1 22 2004 2004 Vis mere
GP Eddy Merckx 2 1 2002 2003 Vis mere
GP Artigianato Carn 1 36 2011 2011 Vis mere
GP Kanton Aargau 1 62 2003 2003 Vis mere
GP Bruno Beghelli 1 25 2001 2001 Vis mere
GP la Marseillaise 3 46 2005 2012 Vis mere
GP Montreal 1 43 2010 2010 Vis mere
GP Québec 1 46 2010 2010 Vis mere
GP de Fourmies 6 4 1997 2012 Vis mere
GP de la Somme 1 6 1999 1999 Vis mere
Grand Prix de Rennes 1 68 2003 2003 Vis mere
Grand Prix des Nations 5 2 1999 2003 Vis mere
Halle - Ingooigem 1 DNF 2009 2009 Vis mere
Österreich-Rundfahrt 4 35 2006 2012 Vis mere
Japan Cup 1 20 2002 2002 Vis mere
Joseph Vögeli Memorial 1 5 2001 2001 Vis mere
Kuurne-Brussel-Kuurne 6 77 2002 2012 Vis mere
Route d'Occitanie 1 47 2003 2003 Vis mere
Tour de Langkawi 1 74 2007 2007 Vis mere
LUK Challenge Chrono 1 9 2003 2003 Vis mere
Memorial Fausto Coppi 2 2 2000 2002 Vis mere
Mem. Van Steenbergen 1 51 2009 2009 Vis mere
Milano - Torino 1 87 1997 1997 Vis mere
Milano-Sanremo 3 87 2002 2007 Vis mere
Olympic Games ITT 2 21 2004 2008 Vis mere
Olympic Games RR 3 74 1996 2008 Vis mere
Omloop Het Nieuwsblad 6 13 2002 2012 Vis mere
Omloop van de Westkust 1 11 2001 2001 Vis mere
Omloop van het Waasland 1 26 2001 2001 Vis mere
Paris - Bourges 4 36 2001 2012 Vis mere
Paris - Camembert 1 93 2012 2012 Vis mere
Paris - Corrèze 1 10 2012 2012 Vis mere
Paris-Nice 2 24 2002 2005 Vis mere
Paris-Roubaix 8 50 2001 2010 Vis mere
Paris - Tours 8 5 2001 2012 Vis mere
Polynormande 1 10 2007 2007 Vis mere
Porec Trophy III 1 52 2001 2001 Vis mere
PostNord Tour of Denmark 2 3 2002 2011 Vis mere
Tour of Türkiye 2 34 2011 2012 Vis mere
Prix de la Ville de Soissons 1 51 1998 1998 Vis mere
Région Pays de la Loire Tour 2 8 2003 2011 Vis mere
Renewi Tour 1 14 2009 2009 Vis mere
Ronde van Nederland 4 9 2000 2004 Vis mere
Ronde van Vlaanderen 5 45 2002 2008 Vis mere
Rothaus Regio Tour 2 11 2000 2001 Vis mere
Route Adélie de Vitré 2 18 2003 2011 Vis mere
Route du Pays Basque 1 5 1999 1999 Vis mere
Tour Down Under 5 17 2002 2008 Vis mere
Scheldeprijs 2 83 2002 2010 Vis mere
Schynberg Rundfahrt 1 17 2001 2001 Vis mere
Settimana Lombarda 1 58 2011 2011 Vis mere
Coppi e Bartali 1 DNF 2011 2011 Vis mere
Tour de Luxembourg 4 1 2004 2008 Vis mere
Tirreno-Adriatico 3 73 2004 2007 Vis mere
Tour de France 3 62 2002 2005 Vis mere
Tour de l'Ain 1 36 2005 2005 Vis mere
Tour de l'Avenir 3 21 1999 2001 Vis mere
Tour de Normandie 1 13 2000 2000 Vis mere
Tour de Picardie 4 27 2005 2009 Vis mere
Tour de Pologne 4 44 2005 2012 Vis mere
Tour de Romandie 6 50 2002 2010 Vis mere
Tour de Suisse 5 24 2004 2011 Vis mere
Tour de Vendée 5 2 2005 2012 Vis mere
Tour des Alpes-Maritimes 5 31 2004 2012 Vis mere
Tour des Fjords 1 DNF 2012 2012 Vis mere
Tour du Doubs 2 7 2007 2008 Vis mere
Tour du Finistère 2 25 2005 2012 Vis mere
Tour du Limousin 4 11 2006 2012 Vis mere
Poitou-Charentes 2 3 2005 2012 Vis mere
Tour Méditerranéen 3 37 2001 2004 Vis mere
Tour of Leuven 1 91 2009 2009 Vis mere
Tour of Norway 1 DNF 2012 2012 Vis mere
Tour of Qatar 1 DNF 2003 2003 Vis mere
Tour of Slovenia 1 11 2000 2000 Vis mere
Tour of Sweden 2 5 2000 2001 Vis mere
Tour of the Alps 1 32 2004 2004 Vis mere
Tro-Bro Leon 4 19 2001 2012 Vis mere
Trofeo Alcudia - Port d'Alcudia 2 48 2001 2002 Vis mere
Trofeo Cala Millor 1 80 2001 2001 Vis mere
Trofeo Calvia 1 23 2001 2001 Vis mere
Trofeo Laigueglia 2 38 2001 2006 Vis mere
Trofeo Manacor 1 34 2001 2001 Vis mere
Trofeo Palma 1 73 2001 2001 Vis mere
Volta ao Alentejo 1 1 2001 2001 Vis mere
Volta ao de Santarem 1 2 2008 2008 Vis mere
Volta Catalunya 1 DNF 2002 2002 Vis mere
Vuelta a Argentina 1 DNF 2000 2000 Vis mere
Vuelta a España 3 76 2004 2007 Vis mere
Vuelta a Murcia 1 63 2001 2001 Vis mere
World Championship ITT 9 2 1995 2011 Vis mere
World Championship ITT-U23 3 2 1996 1998 Vis mere
World Championship RR 5 19 2001 2007 Vis mere
World Championship RR-U23 1 61 1998 1998 Vis mere
World Championship TTT 1 31 2012 2012 Vis mere
World Ports Classic 1 47 2012 2012 Vis mere