Alexandre Usov

Belarus, 46 år

Information

Historie Hold og rangering Endags løb Etape løb

UCI Løb Starter Bedste Første Sidste -
4 Jours de Dunkerque 1 12 2006 2006 Vis mere
Amstel Gold Race 2 DNF 2004 2009 Vis mere
Arno Wallaard Memorial 1 22 2010 2010 Vis mere
Bayern Rundfahrt 2 30 2003 2005 Vis mere
BEMER Cyclassics 6 18 2002 2009 Vis mere
Berner Rundfahrt 2 1 2002 2004 Vis mere
Boucles de l'Aulne 2 21 2002 2009 Vis mere
Boucles de la Mayenne 1 53 2005 2005 Vis mere
Bretagne Classic 2 2 2005 2008 Vis mere
Brussels Classic 2 101 2004 2005 Vis mere
Catalaanse Week 1 78 2003 2003 Vis mere
CC Europe RR-U23 1 26 1999 1999 Vis mere
Championship of Zurich 1 DNF 2001 2001 Vis mere
Châteauroux Classic 2 43 2005 2009 Vis mere
Cholet Agglo Tour 2 35 2000 2002 Vis mere
Circuit de Lorraine 1 29 2006 2006 Vis mere
Circuit des Ardennes 1 32 2005 2005 Vis mere
Circuit Franco-Belge 5 9 2005 2009 Vis mere
Circuito de Getxo 2 15 2002 2003 Vis mere
Clasica a Alcobendas 1 DNF 2003 2003 Vis mere
Clasica de Almeria 1 24 2003 2003 Vis mere
Classic Brugge-De Panne 1 49 2004 2004 Vis mere
Classic Haribo 2 DNF 2005 2006 Vis mere
Classic Loire Atlantique 1 3 2005 2005 Vis mere
Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - GP Valencia 1 74 2003 2003 Vis mere
Classique des Alpes 1 DNF 2000 2000 Vis mere
CN Belarus RR 3 1 2002 2008 Vis mere
Solidarnosc Champions 1 50 2010 2010 Vis mere
Critérium du Dauphiné 1 84 2003 2003 Vis mere
Critérium International 2 82 2004 2005 Vis mere
Brabantse Pijl 2 DNF 2006 2009 Vis mere
Deutschland Tour 3 63 2000 2006 Vis mere
Doha GP 2 9 2004 2005 Vis mere
Dwars door Drenthe 1 46 2010 2010 Vis mere
Dwars door Vlaanderen 4 10 2005 2009 Vis mere
Dwars West-Vlaanderen 2 DNF 2008 2010 Vis mere
E3 Saxo Classic 4 DNF 2005 2009 Vis mere
Tour de Wallonie 3 32 2005 2009 Vis mere
Étoile de Bessèges 1 49 2006 2006 Vis mere
Flèche du Sud 1 22 2010 2010 Vis mere
Gent - Wevelgem 6 10 2002 2009 Vis mere
Giro d'Italia 3 98 2004 2008 Vis mere
Giro Provincia Lucca 1 74 2006 2006 Vis mere
GP Aarhus 1 7 2002 2002 Vis mere
GP de Denain 5 12 2005 2010 Vis mere
GP de Plumelec-Morbihan 1 DNF 2009 2009 Vis mere
GP de Pont a Marcq 1 18 2010 2010 Vis mere
GP de Villers Cotterets 1 31 2005 2005 Vis mere
GP du Midi Libre 1 DNF 2002 2002 Vis mere
GP Herning 1 18 2002 2002 Vis mere
GP Kanton Aargau 2 10 2000 2006 Vis mere
GP Winterthur 2 18 2000 2001 Vis mere
Gran Piemonte 2 3 2008 2009 Vis mere
GP Bruno Beghelli 1 51 2004 2004 Vis mere
Gran Premio di Lugano 1 60 2002 2002 Vis mere
Grand Prix Cerami 4 8 2000 2010 Vis mere
GP d'Isbergues 3 16 2005 2010 Vis mere
GP de Fourmies 2 5 2004 2009 Vis mere
GP de la Somme 3 31 2005 2010 Vis mere
Grand Prix de Rennes 1 9 2008 2008 Vis mere
Hessen Rundfahrt 1 35 2005 2005 Vis mere
Il Lombardia 3 114 2006 2009 Vis mere
Kuurne-Brussel-Kuurne 4 36 2005 2009 Vis mere
La Roue Tourangelle 1 DNF 2010 2010 Vis mere
Route d'Occitanie 1 48 2009 2009 Vis mere
Le Samyn 2 69 2007 2008 Vis mere
Tour de Langkawi 3 61 2000 2008 Vis mere
Les Monts Luberon 1 6 2005 2005 Vis mere
Milano-Sanremo 2 DNF 2007 2008 Vis mere
Niedersachsen Rundfahrt 1 24 2001 2001 Vis mere
Olympic Games RR 2 82 2004 2008 Vis mere
Omloop Het Nieuwsblad 3 DNF 2005 2009 Vis mere
Omloop Scheldeboorden 1 7 2008 2008 Vis mere
Omloop van het Houtland 1 11 2009 2009 Vis mere
Paris - Bourges 7 2 2002 2009 Vis mere
Paris - Camembert 2 DNF 2005 2008 Vis mere
Paris - Corrèze 3 47 2001 2007 Vis mere
Paris-Nice 2 136 2001 2003 Vis mere
Paris-Roubaix 5 80 2003 2009 Vis mere
Paris - Tours 7 5 2003 2009 Vis mere
Paris-Troyes 1 3 2005 2005 Vis mere
Porec Trophy II 1 8 2000 2000 Vis mere
Porec Trophy III 1 12 2000 2000 Vis mere
Porec Trophy IV 1 48 2000 2000 Vis mere
Porec Trophy V 1 88 2000 2000 Vis mere
PostNord Tour of Denmark 4 17 2000 2005 Vis mere
Ronde v.Noord-Holland 1 4 2000 2000 Vis mere
Région Pays de la Loire Tour 1 42 2003 2003 Vis mere
Renewi Tour 1 33 2009 2009 Vis mere
Ronde van Drenthe 1 59 2010 2010 Vis mere
Ronde van Nederland 2 25 2002 2004 Vis mere
Ronde van Vlaanderen 7 66 2002 2009 Vis mere
Route Adélie de Vitré 4 73 2006 2010 Vis mere
Eschborn-Frankfurt 3 81 2001 2008 Vis mere
Rund um Köln 3 8 2001 2010 Vis mere
Sachsen Tour 1 53 2002 2002 Vis mere
Tour Down Under 2 76 2006 2009 Vis mere
Scheldeprijs 3 6 2004 2006 Vis mere
SEB Tartu GP 1 38 2010 2010 Vis mere
Omloop der Kempen 1 127 2010 2010 Vis mere
Tour de Luxembourg 1 46 2009 2009 Vis mere
Sparkassen Giro 1 DNF 2010 2010 Vis mere
Stausee Rundfahrt 3 2 2003 2005 Vis mere
Tallinn-Tartu GP 2 31 2006 2010 Vis mere
Tirreno-Adriatico 5 89 2002 2008 Vis mere
Tour de l'Ain 1 66 2003 2003 Vis mere
Tour de l'Avenir 3 17 2000 2002 Vis mere
Tour de Picardie 5 39 2001 2009 Vis mere
Tour de Pologne 1 40 2009 2009 Vis mere
Tour de Romandie 3 111 2000 2009 Vis mere
Tour de Suisse 3 79 2006 2008 Vis mere
Tour de Vendée 3 4 2000 2007 Vis mere
Tour du Finistère 2 6 2007 2008 Vis mere
Tour du Lac Leman 2 2 2000 2001 Vis mere
Tour du Limousin 4 38 2005 2008 Vis mere
Poitou-Charentes 3 10 2000 2002 Vis mere
Tour Méditerranéen 4 62 2002 2007 Vis mere
Tour of Leuven 1 DNF 2010 2010 Vis mere
Tour of Qatar 3 27 2004 2007 Vis mere
Tour of the Alps 1 101 2002 2002 Vis mere
Tro-Bro Leon 5 2 2005 2010 Vis mere
Trofeo Alcudia - Port d'Alcudia 1 9 2002 2002 Vis mere
Trofeo Cala Millor 3 1 2002 2009 Vis mere
Trofeo Manacor 1 99 2003 2003 Vis mere
Trofeo Palma 3 6 2002 2009 Vis mere
Trofeo Pollenca 1 167 2009 2009 Vis mere
Uniqa Classic 2 65 2001 2003 Vis mere
Volta Comunitat Valenciana 1 72 2004 2004 Vis mere
Volta ao Algarve 1 55 2000 2000 Vis mere
Volta NXT Classic 1 10 2000 2000 Vis mere
Vuelta a Andalucía 1 79 2003 2003 Vis mere
Vuelta a Aragón 1 88 2003 2003 Vis mere
Vuelta a Burgos 1 109 2004 2004 Vis mere
Vuelta a Castilla y León 1 82 2005 2005 Vis mere
Vuelta a España 4 89 2003 2008 Vis mere
Vuelta a Asturias 1 DNF 2002 2002 Vis mere
World Championship RR 5 16 2002 2007 Vis mere
World Championship RR-U23 2 4 1998 1999 Vis mere