Laurens Ten Dam

Nederland, 43 år

Information

Historie Hold og rangering Endags løb Etape løb

UCI Løb Starter Bedste Første Sidste -
4 Jours de Dunkerque 2 5 2004 2006 Vis mere
Abu Dhabi Tour 1 40 2017 2017 Vis mere
Tour of California 5 6 2011 2016 Vis mere
Amstel Gold Race 9 42 2004 2018 Vis mere
Belgium Tour 2 4 2005 2006 Vis mere
Batavus Pro Race 1 24 2005 2005 Vis mere
Bretagne Classic 3 125 2006 2019 Vis mere
Brixia Tour 2 51 2006 2007 Vis mere
Brussels Classic 1 73 2005 2005 Vis mere
Circuit Franco-Belge 1 104 2007 2007 Vis mere
Clasica de Almeria 4 19 2006 2019 Vis mere
Classic Haribo 1 85 2006 2006 Vis mere
CN Netherlands RR 12 6 2005 2019 Vis mere
CN Netherlands RR-U23 2 23 1999 2000 Vis mere
Coppa Agostoni 1 25 2006 2006 Vis mere
Coppa Bernocchi 1 98 2007 2007 Vis mere
Solidarnosc Champions 1 9 2006 2006 Vis mere
Critérium du Dauphiné 3 13 2013 2019 Vis mere
Critérium International 1 5 2008 2008 Vis mere
CRO Race 1 78 2019 2019 Vis mere
Nokere Koerse 5 98 2005 2017 Vis mere
Brabantse Pijl 5 9 2006 2012 Vis mere
Delta Profonde 2 79 2005 2006 Vis mere
Deutschland Tour 2 8 2007 2008 Vis mere
Doha GP 1 108 2005 2005 Vis mere
San Sebastian Klasikoa 7 40 2007 2017 Vis mere
Druivenkoers Overijse 1 12 2006 2006 Vis mere
Dwaars door Gendringen 1 82 2004 2004 Vis mere
E3 Saxo Classic 1 DNF 2005 2005 Vis mere
Egmont Cycling Race 3 9 2004 2006 Vis mere
Eindhoven (TTT) 2 17 2005 2006 Vis mere
Tour de Wallonie 1 34 2002 2002 Vis mere
Étoile de Bessèges 2 25 2006 2007 Vis mere
Eurode Omloop 2 3 2000 2001 Vis mere
Faun Drome Classic 1 DNF 2014 2014 Vis mere
Faun-Ardèche Classic 1 74 2014 2014 Vis mere
Gent - Wevelgem 1 DNF 2004 2004 Vis mere
Valle d'Aosta (U23) 1 23 2001 2001 Vis mere
Giro d'Italia 4 28 2009 2019 Vis mere
Giro dell'Emilia 2 43 2009 2011 Vis mere
GP Istria 1 - Umag 1 5 2003 2003 Vis mere
GP Istria 2 - Umag 1 8 2003 2003 Vis mere
GP Rudy Dhaenens 2 32 2004 2005 Vis mere
GP Tell 1 26 2001 2001 Vis mere
Gran Piemonte 1 109 2009 2009 Vis mere
GP Bruno Beghelli 2 70 2009 2011 Vis mere
Grand Prix Cerami 1 18 2005 2005 Vis mere
GP la Marseillaise 2 5 2006 2007 Vis mere
GP Montreal 2 78 2011 2016 Vis mere
GP Québec 2 DNF 2011 2016 Vis mere
GP d'Isbergues 4 41 2005 2011 Vis mere
GP de Fourmies 2 52 2005 2006 Vis mere
GP de la Somme 1 47 2000 2000 Vis mere
Grand Prix de Rennes 1 DNF 2006 2006 Vis mere
GP de Wallonie 2 23 2006 2011 Vis mere
Halle - Ingooigem 1 DNF 2019 2019 Vis mere
Hasselt - Spa - Hasselt 2 34 2000 2003 Vis mere
Hessen Rundfahrt 2 45 2000 2005 Vis mere
Il Lombardia 7 39 2009 2019 Vis mere
Österreich-Rundfahrt 2 26 2003 2019 Vis mere
Istrian Spring Trophy 1 24 2003 2003 Vis mere
Itzulia Basque Country 6 29 2007 2018 Vis mere
Kamp. van Vlaanderen 1 8 2005 2005 Vis mere
Kuurne-Brussel-Kuurne 1 DNF 2005 2005 Vis mere
La Flèche Wallonne 9 30 2006 2018 Vis mere
Le Samyn 1 57 2004 2004 Vis mere
Liège-Bastogne-Liège 8 33 2006 2019 Vis mere
Mem. Van Steenbergen 2 31 2005 2006 Vis mere
Milano - Torino 2 55 2017 2019 Vis mere
Milano-Sanremo 1 56 2007 2007 Vis mere
Namense Pijl 1 15 2000 2000 Vis mere
Nationale Sluitingsprijs 1 91 2005 2005 Vis mere
Niedersachsen Rundfahrt 2 17 2004 2005 Vis mere
Okolo Slovenska 1 105 2019 2019 Vis mere
Olympic Games RR 1 64 2008 2008 Vis mere
Omloop Het Nieuwsblad 3 21 2007 2018 Vis mere
Omloop van het Houtland 2 76 2009 2011 Vis mere
OZ Wielerweekend 1 27 2002 2002 Vis mere
Paris - Bourges 1 80 2006 2006 Vis mere
Paris-Nice 5 42 2008 2019 Vis mere
Paris - Tours 1 DNF 2006 2006 Vis mere
Polynormande 1 7 2006 2006 Vis mere
Tour of Türkiye 1 65 2018 2018 Vis mere
Ronde v.Noord-Holland 1 39 2003 2003 Vis mere
Ride London Classic 1 36 2014 2014 Vis mere
Région Pays de la Loire Tour 1 34 2006 2006 Vis mere
Rheinland-Pfalz Rundfahrt 2 4 2004 2005 Vis mere
Ronde van Drenthe 2 37 2004 2005 Vis mere
Ronde van Groene Hart 1 49 2008 2008 Vis mere
Ronde van Limburg 1 17 2002 2002 Vis mere
Ronde van Vlaanderen 1 48 2007 2007 Vis mere
Route Adélie de Vitré 1 7 2006 2006 Vis mere
Eschborn-Frankfurt 4 56 2004 2019 Vis mere
Rund um Köln 4 33 2004 2013 Vis mere
Sachsen Tour 2 34 2004 2005 Vis mere
Tour Down Under 2 5 2004 2011 Vis mere
Scheldeprijs 2 DNF 2005 2006 Vis mere
Omloop der Kempen 2 3 1999 2005 Vis mere
Tour de Luxembourg 6 8 2004 2013 Vis mere
Strade Bianche 2 OOT 2017 2018 Vis mere
Tirreno-Adriatico 1 80 2015 2015 Vis mere
Tour de France 10 9 2008 2018 Vis mere
Tour de Georgia 1 69 2003 2003 Vis mere
Tour de l'Avenir 3 29 2000 2004 Vis mere
Tour de la Manche 1 29 2003 2003 Vis mere
Tour de Picardie 1 49 2006 2006 Vis mere
Tour de Pologne 2 18 2007 2008 Vis mere
Tour de Romandie 8 24 2007 2018 Vis mere
Tour de Suisse 8 8 2007 2016 Vis mere
Tour des Alpes-Maritimes 3 3 2006 2013 Vis mere
Tour des Fjords 1 46 2013 2013 Vis mere
Tour des Pyrénées 1 7 2003 2003 Vis mere
Tour du Limousin 2 13 2003 2010 Vis mere
Tour Méditerranéen 2 14 2006 2013 Vis mere
Tour of Britain 2 16 2006 2009 Vis mere
Tour of Leuven 2 31 2007 2011 Vis mere
Tour of Norway 1 8 2013 2013 Vis mere
Tour of Oman 1 12 2012 2012 Vis mere
Tour of Qatar 1 26 2005 2005 Vis mere
Tour of Sweden 1 71 1999 1999 Vis mere
Tre Valli Varesine 2 71 2006 2017 Vis mere
Trofeo Cala Millor 4 57 2004 2011 Vis mere
Trofeo Calvia 3 51 2004 2010 Vis mere
Trofeo Inca 2 37 2010 2011 Vis mere
Trofeo Melinda 1 14 2007 2007 Vis mere
Trofeo Palma 2 44 2008 2009 Vis mere
Trofeo Pollenca 1 25 2009 2009 Vis mere
Trofeo Serra Tramuntana 3 24 2010 2012 Vis mere
Trofeo Soller 1 17 2009 2009 Vis mere
USA Challenge 1 62 2011 2011 Vis mere
Volta Comunitat Valenciana 1 51 2008 2008 Vis mere
Volta ao Algarve 3 32 2005 2019 Vis mere
Volta Catalunya 11 9 2007 2019 Vis mere
Volta NXT Classic 7 9 2000 2014 Vis mere
Vuelta a Andalucía 6 17 2007 2017 Vis mere
Vuelta a Burgos 1 10 2010 2010 Vis mere
Vuelta a Castilla y León 3 10 2006 2011 Vis mere
Vuelta a España 4 8 2010 2014 Vis mere
Vuelta a Murcia 4 8 2006 2019 Vis mere
World Championship RR 3 119 2007 2013 Vis mere
Zellik - Galmaarden 1 84 2002 2002 Vis mere
Zesbergenprijs Harelbeke 1 70 2001 2001 Vis mere
ZLM Tour 6 3 2000 2017 Vis mere